Tendenser fra 05/09/2022 kl. 01:00
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
LUFTTRYK hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 63.5 | 0 | 0 | N | 47 | 30.361 | 0.00 |
5 minutter siden | 63.4 | 5 | 9 | N | 49 | 30.359 | 0.00 |
10 minutter siden | 63.1 | 8 | 10 | N | 50 | 30.362 | 0.00 |
15 minutter siden | 63.0 | 8 | 11 | N | 48 | 30.359 | 0.00 |
20 minutter siden | 63.1 | 7 | 10 | N | 50 | 30.362 | 0.00 |
30 minutter siden | 62.8 | 6 | 10 | N | 52 | 30.362 | 0.00 |
45 minutter siden | 63.2 | 8 | 12 | N | 55 | 30.365 | 0.00 |
60 minutter siden | 62.7 | 5 | 9 | N | 55 | 30.370 | 0.00 |
75 minutter siden | 62.3 | 6 | 10 | N | 55 | 30.374 | 0.00 |
90 minutter siden | 61.9 | 5 | 10 | N | 55 | 30.379 | 0.00 |
105 minutter siden | 61.4 | 7 | 10 | N | 55 | 30.382 | 0.00 |
120 minutter siden | 61.2 | 5 | 12 | N | 55 | 30.381 | 0.00 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.00 mm (0.00 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 09/12/1999 01:00 |
I går | mm | Uge | 0.000 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 0.00 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 0.91 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
År | 5.53 mm ( 63 regndage dette år) | År | 1.33 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | -148.0 °C kl. 01:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
I går | °C kl. 01:00 | Max > 25 °C | 0 dage |
Måned | -58.0 °C den 09/05/2000 | Varmeste dag dette ÅR | -58.0 °C den 09/05/2022 |
År | -58.0 °C den 09/05/2000 | Varmetste nat dette ÅR | -58.0 °C den 09/05/2022 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 212.0 °C kl. 01:00 | Min < 0 °C | 0 dage |
I går | °C kl. 01:00 | Min < -15 °C | 0 dage |
Måned | 212.0 °C den09/05/2000 | Koldeste dag dette ÅR | 122.0 °C den 09/05/2022 |
År | 212.0 °C den 09/05/2000 | Koldeste nat dette ÅR | 122.0 °C den 09/05/2022 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | hPa kl. 01:00 | I dag | °C kl. 01:00 |
I går | hPa kl. 01:00 | I går | °C kl. 01:00 |
Måned | 0.000 hPa den 09/05/2022 | Måned | 122.0 °C den 09/05/2022 |
År | 0.000 hPa den 09/05/2022 | År | 122.0 °C den 09/05/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 0.000 mm | I dag | 0.00 mm |
I går | 0.000 mm | I går | mm |
Måned | 0.00 mm | Måned | 0.00 mm |
SOL MAX. | |||
I dag | 0 W/m2 kl. 01:00 | ||
I går | W/m2 kl. 01:00 |
Vind Data
AKTUELT | ![]() |
|
Nu | 0.0 m/s N | |
Vindstød | 0.0 m/s N | |
Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 17.4 m/s kl. 01:00 | |
I går | m/s kl. 01:00 | |
Måned | 0.0 m/s den 09/05/2022 | |
År | 0.0 m/s den 09/05/2022 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 10.0 m/s kl. 01:00 | |
I går | m/s kl. 01:00 | |
Måned | 0.0 m/s den 09/05/2022 | |
År | 0.0 m/s den 09/05/2022 | |
VINDLØB | ||
I dag | 0.00 km | |
Måned | 0.00 km | |
År | 0.00 km |