 | Info about the the new direct send-feature in WD: Its coming :) I have a new master-script almost ready, some things missings there yet, once its ready will direct sending be possible. ATA few days. |
Online: PWS: 200, Synop: 31, Metar: 32, Vej: 8 Webcams: 109 Lynpejlere: 18 |
PWS
Syn/Met/ Vej |
 |
Honningsvåg 3.7°C
Batsfjord 2.0°C |
 |
Kittilä, Levi 26.2°C
Halmstad 18.0°C |
 |
Hareskovby 7.2 m/s
Kuggoren 13 m/s |
 |
Silkeborg 88.4 mm |
Information
Nordisk Vejr Netværk samler data fra omkring 500 personlige vejrstationer (PWS) og Synop/Metar stationer fra alle de nordiske lande. Now are also some road-weatherstations included, so far only from Finland. Afhængig af de enkelte vejrstationer kan vejrdataenes alder variere.
PWS-stationernes data bliver hovedregel opdateret hvert 5. minut, mens Synop/Metar stationernes data er opdateret hver 0.5-6 timer, om natten kan der være længere imellem. Data ældre en 1 timer bliver ikke vist på kortet eller i tabellen. Toplisterne viser kun data fra PWwS-stationerne. For live data besøg venligst PWS-stationernes egne websider.
Det interaktive kort
Du kan vælge hvilke stationer og data der skal vises på kortet ved at ændre i indstillingerne ved at klikke på "Indstillinger". Temperatur, dugpunkt, vindhastighed, vindretning og vejrforhold kan vælges. Vindforhold bliver kun vist for de stationer hvor dette er tilgængeligt.
Kør musen over en station for at få vist temperatur, dugpunkt, vindhastighed, idags regn, barometer/trend, vejrforhold, webcam, snedybde og lynpejlerinfo hvor disse er tilgængelige. Indlæsning af webcam kan tage lidt tid, vent da venligst.
Synop/Metar-data vises med tilladelse af NOAA og ogimet.com.
Finnish roadstations courtnesy of Finnish Transport Agency.
Weatherforecasts are provided by yr.no & met.no. Icons are produced by Dotvoid.
Brug venligst et øjeblik på at besøge stationerne i netværket ved at klikke på kortet herover, eller ved at klikke på stationsnavnet i tabellen herunder (Kun PWS stationer)
Klik her for mere info om hvordan du kan komme med!
|
Max. temperatur (°C) |
Brumunddal | 29.0 |
Frejlev | 26.9 |
Egeskov | 26.4 |
Kittilä Levi | 26.2 |
Dokka | 25.7 |
Värmdö | 24.8 |
Ullerslev | 24.2 |
Sande | 24.2 |
Bergen | 24.1 |
Toreby L. | 23.9 |
|
Min. temperatur (°C) |
Brumunddal | -7.2 |
Suomussalmi Hossa | -0.6 |
Naruska Lohikallio | 2.2 |
Halmstad Bygget | 2.4 |
Kulusuk | 2.5 |
Hindås | 3.7 |
Honningsvåg | 3.7 |
Sjöbo Björka | 4.7 |
Axelvold | 4.8 |
Oskarström | 4.8 |
|
Max. gns. vind (m/s) |
Hareskovby | 14.8 |
Ålgård-2 | 12.7 |
Klepp | 12.3 |
Sørstraumen | 10.6 |
Sirevåg | 10.4 |
Randaberg | 10.4 |
Skjelbrei | 10.0 |
Fauske | 9.8 |
Tistrup | 9.7 |
Egeskov | 9.7 |
|
Regn (mm) |
Silkeborg | 88.4 |
Stockholm Sollentuna | 76.6 |
Kurikka | 60.6 |
Mittådalsvallen | 26.1 |
Lemvig | 21.1 |
Bollnäs | 20.1 |
Kemiö | 19.2 |
Kopsamo Juupajoki | 18.0 |
Nauvo | 15.5 |
Muurame | 15.5 |
|
Max. humidex (°C) |
Brumunddal | 29.0 |
Frejlev | 27.2 |
Værløse | 26.7 |
Värmdö Abborrkroken | 26.7 |
Värmdö | 26.7 |
Voksenlia | 26.7 |
Vihanti | 26.7 |
Vadstena | 26.7 |
Töllsjö | 26.7 |
Tuna | 26.7 |
|
Min. vindchill (°C) |
Brumunddal | -7.2 |
Kulusuk | -1.7 |
Suomussalmi Hossa | -0.6 |
Fjällbyn | 0.6 |
Honningsvåg | 0.6 |
Sørstraumen | 1.1 |
Naruska Lohikallio | 2.2 |
Halmstad Bygget | 2.4 |
Kuopio | 2.8 |
Liminka | 2.8 |
|
Max. vindstød (m/s) |
Hareskovby | 21.2 |
Sirevåg | 14.4 |
Klepp | 13.5 |
Ålgård-2 | 13.0 |
Tananger | 12.9 |
Ryfylke | 12.9 |
Pålsboda Skogalund | 12.5 |
Stockholm Kista | 12.1 |
Fauske | 12.1 |
Randaberg | 11.6 |
|
Nuv. gennemsnit (°C) |
| |
Denmark | 16.4°C |
Finland | 10.3°C |
Iceland | 9.8°C |
Norway | 12.8°C |
Sweden | 14.0°C |
| |
Greenland | 5.1°C |
| |
|
|
|
Max. temperatur (°C) |
Kalmar | 22.0 |
Kristianstad Everod | 21.0 |
Vaxjo Kronoberg | 20.0 |
Vasteras Hasslo | 20.0 |
Vamdrup | 20.0 |
|
Min. temperatur (°C) |
Palovaara | 0.3 |
Inari Saariselkä | 0.8 |
Utsjoki Petsikko | 1.4 |
Hornsund | 1.8 |
Kuusamo Kuolio | 1.8 |
|
3h Regn (mm) |
Tirstrup | 27.0 |
Kuggoren | 5.0 |
Karup | 5.0 |
Storlien | 4.0 |
Sveg | 3.0 |
|
Snedybde (cm) |
Nidingen | 861 |
Ny Alesund | 10 |
Jyvaskyla | 8 |
Reykjavik | 5 |
Stykkisholmur | 3 |
|
¹ Sinden 05/2010 ² Indsamling startede 29.11.2010Max. temperatur (°C) |
Sunhultsbrunn | 29.8 |
Brumunddal | 29.0 |
Karjalohja | 27.4 |
Frejlev | 26.9 |
Egeskov | 26.4 |
Kittilä Levi | 26.2 |
Dokka | 25.7 |
Värmdö | 24.8 |
Fårevejle | 24.3 |
Eskilstuna | 24.3 |
|
Min. temperatur (°C) |
Brumunddal | -7.2 |
Suomussalmi Hossa | -0.6 |
Naruska Lohikallio | 2.2 |
Halmstad Bygget | 2.4 |
Kulusuk | 2.5 |
Hindås | 3.7 |
Honningsvåg | 3.7 |
Sjöbo Björka | 4.7 |
Axelvold | 4.8 |
Oskarström | 4.8 |
|
Max. gns. vind (m/s) |
Hareskovby | 14.8 |
Ålgård-2 | 12.7 |
Klepp | 12.3 |
Sørstraumen | 10.6 |
Sirevåg | 10.4 |
Randaberg | 10.4 |
Skjelbrei | 10.0 |
Fauske | 9.8 |
Tistrup | 9.7 |
Egeskov | 9.7 |
|
Regn i alt (mm) |
Båstad | 238.8 |
Toreby L. | 234.5 |
Eidsvoll | 234.2 |
Vermundsjøen | 229.8 |
Honningsvåg | 228.5 |
Fensmark | 226.6 |
Sande | 224.4 |
Hokksund | 224.0 |
Axelvold | 221.4 |
Larvik | 215.8 |
|
Max. humidex (°C) |
Sunhultsbrunn | 30.6 |
Brumunddal | 29.0 |
Karjalohja | 27.4 |
Frejlev | 27.2 |
Værløse | 26.7 |
Värmdö Abborrkroken | 26.7 |
Värmdö | 26.7 |
Voksenlia | 26.7 |
Vihanti | 26.7 |
Vadstena | 26.7 |
|
Min. vindchill (°C) |
Brumunddal | -7.2 |
Kulusuk | -1.7 |
Suomussalmi Hossa | -0.6 |
Fjällbyn | 0.6 |
Honningsvåg | 0.6 |
Sørstraumen | 1.1 |
Naruska Lohikallio | 2.2 |
Halmstad Bygget | 2.4 |
Kuopio | 2.8 |
Liminka | 2.8 |
|
Max. vindstød (m/s) |
Hareskovby | 21.2 |
Sirevåg | 14.4 |
Klepp | 13.5 |
Ålgård-2 | 13.0 |
Tananger | 12.9 |
Ryfylke | 12.9 |
Pålsboda Skogalund | 12.5 |
Stockholm Kista | 12.1 |
Fauske | 12.1 |
Randaberg | 11.6 |
|
|
Max. temperatur (°C) |
Kruunupyy | 32.0 |
Kauhava | 31.5 |
Kittilä Lohiniva | 31.2 |
Kemi | 31.0 |
Rovaniemi | 30.7 |
|
Min. temperatur (°C) |
Egilsstadir | -91.0 |
Kilpisjärvi | -41.2 |
Karesuando | -41.2 |
Karasjok | -41.1 |
Kautokeino | -40.1 |
|
3h Regn (mm) |
Tirstrup | 99.9 |
Malmo | 25.0 |
Aalborg | 24.0 |
Thorshavn | 12.0 |
Karup | 11.0 |
|
Snedybde (cm) |
Nidingen | 861 |
Ny Alesund | 59 |
Sihcajavri | 25 |
Sletnes Fyr | 15 |
Jyvaskyla | 8 |
|
¹ Sinden 05/2010 ² Indsamling startede 29.11.2010Max. temperatur (°C) |
Eskilstuna | 36.3 |
Vörå | 36.0 |
Tampere | 36.0 |
Kempele | 36.0 |
Kalajoki Kurikkala | 36.0 |
Pietarsaari | 35.9 |
Piikkiö | 35.7 |
Yläne | 35.4 |
Paimio | 35.3 |
Tuna | 34.9 |
|
Min. temperatur (°C) |
Liminka | -37.7 |
Haapajärvi | -37.6 |
Kempele | -36.5 |
Suomussalmi Hossa | -36.4 |
Kittilä Levi | -36.3 |
Kattisavan | -35.7 |
Rovaniemi Nivavaara | -35.6 |
Røros | -35.1 |
Kopsamo Juupajoki | -34.3 |
Vikhammer | -34.3 |
|
Max. gns. vind (m/s) |
Linderöd | 31.7 |
Råde Tasken | 31.6 |
Kulusuk | 31.5 |
Hyvinkää | 31.5 |
Hareskovby | 30.2 |
Bekkjarvik | 28.3 |
Honningsvåg | 27.9 |
Voll | 27.6 |
Copenhagen Søborg | 27.3 |
Fårevejle | 26.5 |
|
Regn i alt (mm) |
Valnesfjord | 1523.0 |
Mo i Rana | 1424.8 |
Skodje | 1190.7 |
Helsinki Mellunkylä | 1188.5 |
Nedstrand | 1062.5 |
Horsens | 919.6 |
Ålesund-2 | 786.1 |
Ålgård-2 | 759.7 |
Bergen | 754.3 |
Neverdal | 740.0 |
|
Max. humidex (°C) |
Kempele | 43.9 |
Tuna | 38.9 |
Piikkiö | 38.3 |
Tampere | 37.2 |
Kalajoki Kurikkala | 37.2 |
Eskilstuna | 36.3 |
Vörå | 36.1 |
Pietarsaari | 35.9 |
Yläne | 35.6 |
Paimio | 35.3 |
|
Min. vindchill (°C) |
Haapajärvi | -56.7 |
Hyvinkää | -51.1 |
Liminka | -43.3 |
Vikhammer | -42.8 |
Røros | -40.6 |
Kuopio | -40.0 |
Longyearbyen | -37.8 |
Oppstad | -36.7 |
Kempele | -36.5 |
Suomussalmi Hossa | -36.4 |
|
Max. vindstød (m/s) |
Råde Tasken | 35.0 |
Hyvinkää | 34.8 |
Hareskovby | 34.6 |
Struer | 34.4 |
Kulusuk | 34.0 |
Voksenlia | 33.1 |
Voll | 32.8 |
Voer | 30.9 |
Skjelbrei | 29.0 |
Holeby | 28.7 |
|
Snedybde (cm) |
Enafors Högåsen | 182 |
Tranby | 97 |
Drammen Konnerud | 97 |
Bornholm | 93 |
Bodum | 88 |
Kitee | 82 |
Sonkajärvi | 79 |
Sande | 78 |
Juva | 75 |
Virpiniemi | 70 |
|
Max. temperatur (°C) |
Kruunupyy | 32.0 |
Kauhava | 31.5 |
Kittilä Lohiniva | 31.2 |
Kemi | 31.0 |
Rovaniemi | 30.7 |
|
Min. temperatur (°C) |
Egilsstadir | -91.0 |
Kilpisjärvi | -41.2 |
Karesuando | -41.2 |
Karasjok | -41.1 |
Kautokeino | -40.1 |
|
3h Regn (mm) |
Tirstrup | 99.9 |
Kirkjubaejarklaustur | 38.0 |
Akurnes | 29.0 |
Vestmannaeyjar | 28.0 |
Reykjavik | 26.0 |
|
Snedybde (cm) |
Nidingen | 861 |
Tromso | 130 |
Tromso | 130 |
Katterjakk | 127 |
Sorkjosen | 113 |
|
¹ Sinden 05/2010 ² Indsamling startede 29.11.2010Max. temperatur (°C) |
Båstad | 37.6 |
Kr.Sonnerup | 37.3 |
Sievi | 37.0 |
Hollola | 36.9 |
Lehmo | 36.7 |
Piikkiö | 36.6 |
Kuortane | 36.6 |
Norrahammar | 36.5 |
Halmstad Bygget | 36.5 |
Fårevejle | 36.3 |
|
Min. temperatur (°C) |
Liminka | -37.7 |
Haapajärvi | -37.6 |
Kempele | -36.5 |
Suomussalmi Hossa | -36.4 |
Kittilä Levi | -36.3 |
Kattisavan | -35.7 |
Rovaniemi Nivavaara | -35.6 |
Røros | -35.4 |
Enafors Högåsen | -34.3 |
Kopsamo Juupajoki | -34.3 |
|
Max. gns. vind (m/s) |
Linderöd | 31.7 |
Råde Tasken | 31.6 |
Kulusuk | 31.5 |
Hyvinkää | 31.5 |
Hareskovby | 30.2 |
Bekkjarvik | 28.3 |
Honningsvåg | 27.9 |
Voll | 27.6 |
Copenhagen Søborg | 27.3 |
Fårevejle | 26.5 |
|
Regn i alt (mm) |
Vörå | 2875.9 |
Fårevejle | 1798.7 |
Eskilstuna | 1797.4 |
Nedstrand | 1772.4 |
Ålgård-2 | 1529.0 |
Valnesfjord | 1524.2 |
Ålesund-2 | 1457.5 |
Skodje | 1454.8 |
Mo i Rana | 1424.8 |
Lindås | 1335.0 |
|
Max. humidex (°C) |
Kr.Sonnerup | 57.1 |
Mittådalsvallen | 46.7 |
Båstad | 46.6 |
Frejlev | 45.2 |
Pietarsaari | 45.0 |
Stenkullen | 44.1 |
Växjö | 43.9 |
Piikkiö | 43.9 |
Kempele | 43.9 |
Halmstad Bygget | 43.6 |
|
Min. vindchill (°C) |
Haapajärvi | -56.7 |
Hyvinkää | -51.1 |
Fjällbyn | -46.1 |
Liminka | -43.3 |
Vikhammer | -42.8 |
Røros | -40.6 |
Kuopio | -40.0 |
Longyearbyen | -37.8 |
Oppstad | -36.7 |
Kempele | -36.5 |
|
Max. vindstød (m/s) |
Råde Tasken | 35.0 |
Hyvinkää | 34.8 |
Hareskovby | 34.6 |
Struer | 34.4 |
Kulusuk | 34.0 |
Voksenlia | 33.1 |
Voll | 32.8 |
Voer | 30.9 |
Skjelbrei | 29.0 |
Holeby | 28.7 |
|
Snedybde (cm) |
Enafors Högåsen | 182 |
Tranby | 97 |
Drammen Konnerud | 97 |
Bornholm | 93 |
Bodum | 88 |
Kitee | 82 |
Sonkajärvi | 79 |
Sande | 78 |
Juva | 75 |
Virpiniemi | 70 |
|
Max. temperatur (°C) |
Kruunupyy | 32.0 |
Kauhava | 31.5 |
Kittilä Lohiniva | 31.2 |
Kemi | 31.0 |
Rovaniemi | 30.7 |
|
Min. temperatur (°C) |
Egilsstadir | -91.0 |
Kilpisjärvi | -41.2 |
Karesuando | -41.2 |
Karasjok | -41.1 |
Kautokeino | -40.1 |
|
3h Regn (mm) |
Tirstrup | 2.0 |
Ronneby | 2.0 |
Kuggoren | 1.0 |
Malmo | 0.9 |
Aalborg | 0.7 |
|
Snedybde (cm) |
Aalborg | 997 |
Nidingen | 861 |
Tromso | 130 |
Tromso | 130 |
Katterjakk | 127 |
|
¹ Sinden 05/2010 ² Indsamling startede 29.11.2010
Max. temperatur (°C) |
Frejlev | 26.9 |
Egeskov | 26.4 |
Ullerslev | 24.2 |
Toreby L. | 23.9 |
Toreby | 23.9 |
Sakskøbing | 23.6 |
Maribo | 23.5 |
Torsted | 23.4 |
Holeby | 23.2 |
Fensmark | 22.8 |
|
Min. temperatur (°C) |
Hadbjerg | 5.2 |
Toustrup Mark | 5.3 |
Værløse | 6.3 |
Strøby | 6.4 |
Starreklinte | 6.5 |
Herlev | 6.8 |
Copenhagen Skovlunde | 7.1 |
Høje-Taastrup | 7.1 |
Langesø | 7.1 |
Stenløse | 7.1 |
|
Max. gns. vind (m/s) |
Hareskovby | 14.8 |
Tistrup | 9.7 |
Egeskov | 9.7 |
Voer | 8.5 |
Sortsø Strand | 8.1 |
Copenhagen Skovlunde | 7.7 |
Toreby L. | 7.4 |
Toreby | 7.4 |
Maribo | 7.0 |
Jægerspris | 6.9 |
|
Regn (mm) |
Silkeborg | 88.4 |
Lemvig | 21.1 |
Ikast | 9.7 |
Voer | 7.0 |
Tarm | 6.5 |
Højer | 5.4 |
Toustrup Mark | 3.2 |
Hadbjerg | 3.2 |
Hårup | 2.3 |
Tistrup | 2.2 |
|
Max. humidex (°C) |
Frejlev | 27.2 |
Værløse | 26.7 |
Strøby | 26.7 |
Roskilde Himmelev | 26.7 |
Herlev | 26.7 |
Egeskov | 26.7 |
Copenhagen Søborg | 26.7 |
Copenhagen Skovlunde | 26.7 |
Starreklinte | 26.1 |
Langesø | 26.1 |
|
Min. vindchill (°C) |
Hadbjerg | 5.2 |
Toustrup Mark | 5.3 |
Kr.Sonnerup | 6.1 |
Værløse | 6.3 |
Strøby | 6.4 |
Starreklinte | 6.5 |
Tistrup | 6.7 |
Herlev | 6.8 |
Copenhagen Skovlunde | 7.1 |
Høje-Taastrup | 7.1 |
|
Max. vindstød (m/s) |
Hareskovby | 21.2 |
Tistrup | 11.2 |
Tarm | 10.5 |
Kvistgård | 10.3 |
Jægerspris | 9.8 |
Egeskov | 9.7 |
Ørbæk | 9.5 |
Voer | 9.4 |
Sortsø Strand | 9.0 |
Roskilde Himmelev | 9.0 |
|
Nuv. gennemsnit (°C) |
| |
Denmark | 16.4°C |
Finland | 10.3°C |
Iceland | 9.8°C |
Norway | 12.8°C |
Sweden | 14.0°C |
| |
Greenland | 5.1°C |
| |
|
|
|
Max. temperatur (°C) |
Vamdrup | 20.0 |
Karup | 19.3 |
Tirstrup | 18.8 |
Hammer Odde | 17.3 |
Aalborg | 15.6 |
|
Min. temperatur (°C) |
Tirstrup | 6.2 |
Karup | 6.6 |
Aalborg | 7.1 |
Vamdrup | 15.0 |
Hammer Odde | 15.8 |
|
3h Regn (mm) |
Tirstrup | 27.0 |
Karup | 5.0 |
Aalborg | 3.0 |
| |
| |
|
|
¹ Sinden 05/2010 ² Indsamling startede 29.11.2010Max. temperatur (°C) |
Frejlev | 26.9 |
Egeskov | 26.4 |
Fårevejle | 24.3 |
Ullerslev | 24.2 |
Toreby L. | 23.9 |
Toreby | 23.9 |
Sakskøbing | 23.6 |
Maribo | 23.5 |
Torsted | 23.4 |
Holeby | 23.2 |
|
Min. temperatur (°C) |
Hadbjerg | 5.2 |
Toustrup Mark | 5.3 |
Værløse | 6.3 |
Strøby | 6.4 |
Starreklinte | 6.5 |
Herlev | 6.8 |
Copenhagen Skovlunde | 7.1 |
Høje-Taastrup | 7.1 |
Langesø | 7.1 |
Stenløse | 7.1 |
|
Max. gns. vind (m/s) |
Hareskovby | 14.8 |
Tistrup | 9.7 |
Egeskov | 9.7 |
Voer | 8.5 |
Sortsø Strand | 8.1 |
Copenhagen Skovlunde | 7.7 |
Toreby L. | 7.4 |
Toreby | 7.4 |
Maribo | 7.0 |
Jægerspris | 6.9 |
|
Regn i alt (mm) |
Toreby L. | 234.5 |
Fensmark | 226.6 |
Ørbæk | 208.7 |
Hadbjerg | 204.6 |
Hareskovby | 203.0 |
Nykøbing Falster | 202.4 |
Nakskov | 199.8 |
Arløse | 198.0 |
Toustrup Mark | 195.4 |
Ullerslev | 195.3 |
|
Max. humidex (°C) |
Frejlev | 27.2 |
Værløse | 26.7 |
Strøby | 26.7 |
Roskilde Himmelev | 26.7 |
Herlev | 26.7 |
Egeskov | 26.7 |
Copenhagen Søborg | 26.7 |
Copenhagen Skovlunde | 26.7 |
Starreklinte | 26.1 |
Langesø | 26.1 |
|
Min. vindchill (°C) |
Hadbjerg | 5.2 |
Toustrup Mark | 5.3 |
Kr.Sonnerup | 6.1 |
Værløse | 6.3 |
Strøby | 6.4 |
Starreklinte | 6.5 |
Tistrup | 6.7 |
Herlev | 6.8 |
Copenhagen Skovlunde | 7.1 |
Høje-Taastrup | 7.1 |
|
Max. vindstød (m/s) |
Hareskovby | 21.2 |
Tistrup | 11.2 |
Tarm | 10.5 |
Kvistgård | 10.3 |
Jægerspris | 9.8 |
Egeskov | 9.7 |
Ørbæk | 9.5 |
Voer | 9.4 |
Sortsø Strand | 9.0 |
Roskilde Himmelev | 9.0 |
|
|
Max. temperatur (°C) |
Aalborg | 25.6 |
Karup | 25.2 |
Vamdrup | 25.0 |
Tirstrup | 24.3 |
Hammer Odde | 20.8 |
|
Min. temperatur (°C) |
Aalborg | -18.6 |
Tirstrup | -17.7 |
Vamdrup | -17.0 |
Karup | -16.8 |
Hammer Odde | -7.1 |
|
3h Regn (mm) |
Tirstrup | 99.9 |
Aalborg | 24.0 |
Karup | 11.0 |
Hammer Odde | 5.0 |
| |
|
|
¹ Sinden 05/2010 ² Indsamling startede 29.11.2010Max. temperatur (°C) |
Hårup | 34.9 |
Fårevejle | 33.8 |
Frejlev | 31.9 |
Egeskov | 31.9 |
Toreby L. | 30.7 |
Toreby | 30.7 |
Maribo | 30.5 |
Nykøbing Falster | 28.9 |
Ørbæk | 28.7 |
Fensmark | 28.7 |
|
Min. temperatur (°C) |
Maribo | -17.8 |
Hadbjerg | -14.3 |
Silkeborg | -14.2 |
Toustrup Mark | -13.5 |
Værløse | -12.0 |
Langesø | -11.2 |
Tistrup | -11.2 |
Herlev | -10.8 |
Ikast | -10.8 |
Lake Arresoe | -10.8 |
|
Max. gns. vind (m/s) |
Hareskovby | 30.2 |
Copenhagen Søborg | 27.3 |
Fårevejle | 26.5 |
Voer | 23.3 |
Visby | 23.3 |
Lake Arresoe | 21.4 |
Tistrup | 20.9 |
Jægerspris | 20.8 |
Holeby | 20.2 |
Toreby L. | 19.9 |
|
Regn i alt (mm) |
Horsens | 919.6 |
Hårup | 649.4 |
Visby | 595.0 |
Silkeborg | 358.2 |
Lemvig | 332.0 |
Copenhagen Søborg | 287.0 |
Tarm | 243.2 |
Toreby L. | 234.5 |
Toreby | 234.5 |
Værløse | 229.6 |
|
Max. humidex (°C) |
Hårup | 35.0 |
Fårevejle | 33.9 |
Frejlev | 33.9 |
Egeskov | 32.2 |
Maribo | 31.7 |
Toreby L. | 31.1 |
Toreby | 31.1 |
Nykøbing Falster | 30.0 |
Fensmark | 30.0 |
Ullerslev | 29.4 |
|
Min. vindchill (°C) |
Maribo | -17.8 |
Hadbjerg | -16.7 |
Tistrup | -16.7 |
Toustrup Mark | -16.7 |
Hareskovby | -16.1 |
Jægerspris | -16.1 |
Lemvig | -15.6 |
Holeby | -15.0 |
Starreklinte | -15.0 |
Toreby L. | -15.0 |
|
Max. vindstød (m/s) |
Hareskovby | 34.6 |
Struer | 34.4 |
Voer | 30.9 |
Holeby | 28.7 |
Fårevejle | 26.5 |
Lemvig | 25.9 |
Visby | 25.5 |
Ullerslev | 25.0 |
Starreklinte | 24.6 |
Jægerspris | 23.3 |
|
Snedybde (cm) |
Bornholm | 93 |
Hadbjerg | 39 |
Silkeborg | 37 |
Lake Arresoe | 30 |
Ikast | 25 |
Arløse | 22 |
| |
| |
| |
| |
|
Max. temperatur (°C) |
Aalborg | 25.6 |
Karup | 25.2 |
Vamdrup | 25.0 |
Tirstrup | 24.3 |
Hammer Odde | 24.1 |
|
Min. temperatur (°C) |
Aalborg | -18.6 |
Skrydstrup | -18.0 |
Tirstrup | -17.7 |
Vamdrup | -17.0 |
Karup | -16.8 |
|
3h Regn (mm) |
Tirstrup | 99.9 |
Aalborg | 24.0 |
Hammer Odde | 16.0 |
Karup | 11.0 |
| |
|
Snedybde (cm) |
Aalborg | 105 |
Karup | 5 |
| |
| |
| |
|
¹ Sinden 05/2010 ² Indsamling startede 29.11.2010Max. temperatur (°C) |
Kr.Sonnerup | 37.3 |
Fårevejle | 36.3 |
Værløse | 34.9 |
Hårup | 34.9 |
Frejlev | 34.9 |
Maribo | 34.3 |
Herlev | 34.0 |
Nykøbing Falster | 33.7 |
Ikast | 33.6 |
Strøby | 33.4 |
|
Min. temperatur (°C) |
Starreklinte | -20.9 |
Strøby | -20.7 |
Lake Arresoe | -18.8 |
Ullerslev | -18.7 |
Hadbjerg | -17.8 |
Maribo | -17.8 |
Nakskov | -17.8 |
Toustrup Mark | -17.4 |
Langesø | -17.1 |
Højer | -17.0 |
|
Max. gns. vind (m/s) |
Hareskovby | 30.2 |
Copenhagen Søborg | 27.3 |
Fårevejle | 26.5 |
Voer | 23.3 |
Visby | 23.3 |
Lake Arresoe | 21.4 |
Tistrup | 20.9 |
Jægerspris | 20.8 |
Holeby | 20.2 |
Toreby L. | 19.9 |
|
Regn i alt (mm) |
Fårevejle | 1798.7 |
Svendborg | 1062.5 |
Horsens | 919.6 |
Arløse | 871.8 |
Ikast | 842.8 |
Højer | 793.8 |
Fensmark | 783.7 |
Lemvig | 771.9 |
Silkeborg | 764.5 |
Hareskovby | 751.0 |
|
Max. humidex (°C) |
Kr.Sonnerup | 57.1 |
Frejlev | 45.2 |
Fensmark | 42.8 |
Holeby | 42.6 |
Lake Arresoe | 42.5 |
Hårup | 42.1 |
Fårevejle | 41.6 |
Nykøbing Falster | 40.9 |
Sortsø Strand | 40.8 |
Langesø | 40.7 |
|
Min. vindchill (°C) |
Nakskov | -29.4 |
Jægerspris | -25.8 |
Starreklinte | -23.0 |
Svendborg | -22.8 |
Strøby | -21.1 |
Lake Arresoe | -20.4 |
Hadbjerg | -19.4 |
Arløse | -18.9 |
Copenhagen Skovlunde | -18.9 |
Højer | -18.9 |
|
Max. vindstød (m/s) |
Hareskovby | 34.6 |
Struer | 34.4 |
Voer | 30.9 |
Holeby | 28.7 |
Fårevejle | 26.5 |
Lemvig | 25.9 |
Visby | 25.5 |
Ullerslev | 25.0 |
Starreklinte | 24.6 |
Jægerspris | 23.3 |
|
Snedybde (cm) |
Bornholm | 93 |
Hadbjerg | 39 |
Silkeborg | 37 |
Lake Arresoe | 30 |
Ikast | 25 |
Arløse | 22 |
| |
| |
| |
| |
|
Max. temperatur (°C) |
Aalborg | 25.6 |
Karup | 25.2 |
Vamdrup | 25.0 |
Tirstrup | 24.3 |
Hammer Odde | 24.1 |
|
Min. temperatur (°C) |
Aalborg | -18.6 |
Skrydstrup | -18.0 |
Tirstrup | -17.7 |
Vamdrup | -17.0 |
Karup | -16.8 |
|
3h Regn (mm) |
Tirstrup | 2.0 |
Aalborg | 0.7 |
Karup | 0.1 |
| |
| |
|
Snedybde (cm) |
Aalborg | 997 |
Karup | 15 |
| |
| |
| |
|
¹ Sinden 05/2010 ² Indsamling startede 29.11.2010
Max. temperatur (°C) |
Kittilä Levi | 26.2 |
Kempele | 21.6 |
Yläne | 21.3 |
Piikkiö | 20.8 |
Paimio | 18.9 |
Kalajoki Kurikkala | 18.1 |
Vihanti | 17.9 |
Vantaa | 17.9 |
Nauvo | 17.9 |
Korppoo Norrskata | 17.6 |
|
Min. temperatur (°C) |
Suomussalmi Hossa | -0.6 |
Naruska Lohikallio | 2.2 |
Liminka | 5.5 |
Kuopio | 5.6 |
Virpiniemi | 5.9 |
Lehmo | 6.0 |
Kempele | 6.3 |
Haapajärvi | 6.4 |
Nivala | 6.4 |
Sonkajärvi | 6.7 |
|
Max. gns. vind (m/s) |
Liminka | 7.4 |
Kempele | 6.1 |
Hollola | 6.0 |
Haapajärvi | 6.0 |
Kouvola | 5.8 |
Kärsämäki | 5.1 |
Hämeenkyrö | 5.0 |
Nauvo | 4.9 |
Lehmo | 4.6 |
Laitila | 4.6 |
|
Regn (mm) |
Kurikka | 60.6 |
Kemiö | 19.2 |
Kopsamo Juupajoki | 18.0 |
Nauvo | 15.5 |
Muurame | 15.5 |
Jyväskylä | 14.8 |
Seinäjoki | 14.3 |
Lohja Virkkala | 12.8 |
Vörå | 11.2 |
Laitila | 10.8 |
|
Max. humidex (°C) |
Vihanti | 26.7 |
Kittilä Levi | 26.7 |
Kempele | 26.7 |
Kalajoki Kurikkala | 26.7 |
Haapavesi | 26.7 |
Liminka | 26.1 |
Virpiniemi | 26.1 |
Yläne | 25.6 |
Paimio | 25.6 |
Vantaa | 25.0 |
|
Min. vindchill (°C) |
Suomussalmi Hossa | -0.6 |
Naruska Lohikallio | 2.2 |
Kuopio | 2.8 |
Liminka | 2.8 |
Haapajärvi | 3.3 |
Kempele | 3.9 |
Lehmo | 3.9 |
Juva | 4.4 |
Virpiniemi | 5.0 |
Kitee | 5.0 |
|
Max. vindstød (m/s) |
Kuortane | 9.4 |
