|
Vejrudsigt for Voer, Danmark Opdateret pr. : 01.08.2010 @ 09.40 Næste opdatering: 01.08.2010 @ 18.30 |
Leveret af: yr.no Lavet af: Norwegian Meteorlogian Institue & NRK |
| I dag | 19°C | 1 mm | 1012 hPa | fra | 3 m/s | ||
| 18.00 - 00.00 | 19°C | < 1 mm | 1012 hPa | fra | 2 m/s |
Vejrudsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 02.08.2010 | 00.00 - 06.00 | 14°C | < 1 mm | 1013 hPa | fra | 2 m/s | |
| 06.00 - 12.00 | 12°C | < 1 mm | 1012 hPa | fra | 1 m/s | ||
| 12.00 - 18.00 | 19°C | 1013 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 18.00 - 00.00 | 18°C | < 1 mm | 1012 hPa | fra | 1 m/s | ||
| 03.08.2010 | 00.00 - 06.00 | 15°C | < 1 mm | 1012 hPa | fra | 2 m/s | |
| 06.00 - 12.00 | 13°C | 1 mm | 1012 hPa | fra | 3 m/s | ||
| 12.00 - 18.00 | 19°C | < 1 mm | 1011 hPa | fra | 5 m/s | ||
| 17.00 - 23.00 | 18°C | 1011 hPa | fra | 6 m/s | |||
| 04.08.2010 | 02.00 - 08.00 | 13°C | 1010 hPa | fra | 4 m/s | ||
| 08.00 - 14.00 | 15°C | < 1 mm | 1009 hPa | fra | 4 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 18°C | < 1 mm | 1008 hPa | fra | 6 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 16°C | < 1 mm | 1007 hPa | fra | 4 m/s | ||
| 05.08.2010 | 02.00 - 08.00 | 13°C | 2 mm | 1007 hPa | fra | 2 m/s | |
| 08.00 - 14.00 | 15°C | 3 mm | 1007 hPa | fra | 4 m/s | ||
| 14.00 - 20.00 | 19°C | 5 mm | 1007 hPa | fra | 4 m/s | ||
| 20.00 - 02.00 | 16°C | 6 mm | 1008 hPa | fra | 4 m/s |
Vejrudsigt for dag 6-10
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 06.08.2010 | 17°C | 6 mm | 1005 hPa | fra | 2 m/s | ||
| 07.08.2010 | 19°C | < 1 mm | 1014 hPa | fra | 4 m/s | ||
| 08.08.2010 | 18°C | < 1 mm | 1015 hPa | fra | 8 m/s | ||
| 09.08.2010 | 18°C | < 1 mm | 1018 hPa | fra | 6 m/s | ||
| 10.08.2010 | 18°C | 1021 hPa | fra | 5 m/s |



















