|
Vejrudsigt for Voer, Danmark Opdateret pr. : 05.02.2012 @ 19.25 Næste opdatering: 06.02.2012 @ 07.00 |
Leveret af: yr.no Lavet af: Norwegian Meteorlogian Institue & NRK |
| I dag | 06.00 - 12.00 | -11°C | 1037 hPa | fra | 5 m/s | ||
| 12.00 - 18.00 | -8°C | 1038 hPa | fra | 5 m/s | |||
| 18.00 - 00.00 | -10°C | 1040 hPa | fra | 2 m/s |
Vejrudsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 07.02.2012 | 00.00 - 06.00 | -14°C | 1042 hPa | fra | 1 m/s | ||
| 06.00 - 12.00 | -15°C | 1044 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 12.00 - 18.00 | -10°C | 1046 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 18.00 - 00.00 | -9°C | 1047 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 08.02.2012 | 00.00 - 06.00 | -13°C | 1048 hPa | fra | 2 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -13°C | 1046 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | -3°C | 1045 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -4°C | < 1 mm | 1042 hPa | fra | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -3°C | < 1 mm | 1040 hPa | fra | 3 m/s | |
| 07.00 - 13.00 | -6°C | 1042 hPa | fra | 5 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | -4°C | 1044 hPa | fra | 4 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -8°C | 1045 hPa | fra | 4 m/s | |||
| 10.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -7°C | 1045 hPa | fra | 3 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -6°C | 1044 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | -4°C | 1044 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -6°C | 1043 hPa | fra | 3 m/s | |||
| 11.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -6°C | 1042 hPa | fra | 3 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -6°C | 1041 hPa | fra | 3 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | -3°C | 1041 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -6°C | 1040 hPa | fra | 3 m/s | |||
| 12.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -9°C | 1040 hPa | fra | 2 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -10°C | 1039 hPa | fra | 1 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | -3°C | 1039 hPa | fra | 1 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -5°C | 1036 hPa | fra | 3 m/s | |||
| 13.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -5°C | 1034 hPa | fra | 4 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -5°C | 1033 hPa | fra | 2 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | -3°C | 1033 hPa | fra | 1 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -4°C | 1031 hPa | fra | 1 m/s | |||
| 14.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -5°C | 1028 hPa | fra | 3 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -4°C | 1025 hPa | fra | 5 m/s | |||
| 13.00 - 19.00 | 3°C | 1021 hPa | fra | 4 m/s | |||
| 19.00 - 01.00 | -2°C | 1021 hPa | fra | 4 m/s | |||
| 15.02.2012 | 01.00 - 07.00 | -5°C | 1025 hPa | fra | 5 m/s | ||
| 07.00 - 13.00 | -8°C | 1029 hPa | fra | 5 m/s |



















