^^
 
Voervejrs data til Wunderground
Weather Underground PWS IMIDTJYL7 Weather Underground PWS IMIDTJYL7
Klik på billeder for at se flere data på Wunderground

              

Station Historical Data
 
Daily Summary for May 24, 2013 Units:  Metric    English   Both
« Previous Day
Next Day »
Daily Weekly Monthly Yearly Custom
  Current: High: Low: Average:
Temperature: 13.2 °C 13.7 °C 6.4 °C 9.2 °C
Dew Point: 7.8 °C 8.2 °C 3.1 °C 5 °C
Humidity: 70% 81% 54% 75%
Wind Speed: 19.3km/h 24.1km/h 4.8km/h 11.8km/h
Wind Gust: 24.1km/h 33.8km/h - -
WindNE - - East
Pressure: 1012.8 hPa 1012.8 hPa 1009.7 hPa -
Precipitation: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for May 24, 2013
Time Temperature Dew Point Pressure Wind Wind Speed Wind Gust Humidity Rainfall Rate (Hourly)
00:05 7.3 °C 3.9 °C 1009.7 hPa SE 4.8 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm
00:10 7.4 °C 4.1 °C 1009.7 hPa SE 4.8 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm
00:20 7.2 °C 3.6 °C 1009.7 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm
00:30 6.9 °C 3.6 °C 1009.7 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
00:40 6.8 °C 3.6 °C 1010.0 hPa SE 9.7 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
00:50 6.7 °C 3.5 °C 1010.0 hPa SE 9.7 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
00:55 6.7 °C 3.4 °C 1010.0 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
01:00 6.5 °C 3.3 °C 1010.0 hPa SE 9.7 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
01:05 6.4 °C 3.2 °C 1010.0 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
01:10 6.4 °C 3.2 °C 1010.0 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
01:20 6.6 °C 3.4 °C 1010.0 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
01:25 6.7 °C 3.4 °C 1010.0 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
01:30 6.7 °C 3.3 °C 1010.0 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
01:35 6.7 °C 3.3 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm
01:40 6.7 °C 3.2 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm
01:45 6.7 °C 3.1 °C 1010.4 hPa SE 4.8 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm
01:50 6.7 °C 3.2 °C 1010.4 hPa SE 4.8 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm
02:00 6.8 °C 3.2 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm
02:05 6.8 °C 3.3 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
02:10 6.8 °C 3.2 °C 1010.4 hPa SE 4.8 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm
02:15 6.7 °C 3.2 °C 1010.4 hPa SE 4.8 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm
02:20 6.7 °C 3.2 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
02:30 7.1 °C 3.7 °C 1010.0 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
02:40 7.2 °C 3.6 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm
02:50 7.2 °C 3.8 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm
02:55 7.2 °C 3.8 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm
03:00 7.1 °C 3.7 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
03:05 7.2 °C 3.8 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
03:10 7.2 °C 3.8 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm
03:15 7.2 °C 3.8 °C 1010.4 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm
03:20 7.3 °C 3.9 °C 1010.4 hPa SE 4.8 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm
03:30 7.3 °C 3.9 °C 1010.7 hPa SE 4.8 km/h 8.0 km/h 79% 0.0 mm
03:55 6.8 °C 3.8 °C 1010.7 hPa SE 8.0 km/h 8.0 km/h 81% 0.0 mm
04:00 6.8 °C 3.7 °C 1010.7 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
04:05 6.9 °C 3.9 °C 1010.7 hPa SE 9.7 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
04:10 7.0 °C 3.9 °C 1010.7 hPa SE 9.7 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm
04:20 7.2 °C 4.0 °C 1010.7 hPa SE 9.7 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
04:30 7.2 °C 3.9 °C 1010.7 hPa SE 8.0 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
04:35 7.2 °C 4.0 °C 1010.7 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
04:40 7.2 °C 4.0 °C 1011.1 hPa SE 4.8 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
04:45 7.2 °C 3.8 °C 1011.1 hPa SE 8.0 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
04:55 7.3 °C 3.9 °C 1011.1 hPa SE 9.7 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
05:00 7.2 °C 3.8 °C 1011.1 hPa SE 9.7 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
05:10 7.3 °C 3.7 °C 1011.1 hPa SE 9.7 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
05:15 7.6 °C 4.1 °C 1011.1 hPa ESE 11.3 km/h 14.5 km/h 78% 0.0 mm
05:20 7.7 °C 3.9 °C 1011.1 hPa ESE 9.7 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm
05:25 7.8 °C 4.2 °C 1011.1 hPa ESE 11.3 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
05:35 8.0 °C 4.2 °C 1011.1 hPa East 4.8 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm
05:40 7.9 °C 4.2 °C 1011.1 hPa East 4.8 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm
05:50 8.0 °C 4.4 °C 1011.1 hPa East 8.0 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
05:55 8.0 °C 4.4 °C 1011.1 hPa East 8.0 km/h 8.0 km/h 78% 0.0 mm
06:00 8.1 °C 4.4 °C 1011.1 hPa East 8.0 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
06:05 8.2 °C 4.6 °C 1011.1 hPa East 8.0 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
06:10 8.3 °C 4.7 °C 1011.1 hPa East 8.0 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
06:15 8.4 °C 4.8 °C 1011.1 hPa East 9.7 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
06:20 8.6 °C 4.9 °C 1011.1 hPa East 11.3 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
06:25 8.8 °C 5.2 °C 1011.1 hPa ENE 12.9 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
06:30 8.9 °C 5.5 °C 1011.1 hPa ENE 12.9 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
06:35 8.9 °C 5.3 °C 1011.1 hPa ENE 12.9 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
06:40 9.0 °C 5.4 °C 1011.1 hPa ENE 14.5 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
06:50 9.1 °C 5.1 °C 1011.1 hPa NE 11.3 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm
07:00 9.3 °C 5.3 °C 1011.1 hPa NE 14.5 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm
07:05 9.6 °C 5.3 °C 1011.4 hPa NE 16.1 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm
07:10 9.7 °C 5.6 °C 1011.4 hPa NE 14.5 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm
07:15 9.8 °C 5.7 °C 1011.4 hPa NE 12.9 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm
07:20 9.9 °C 5.9 °C 1011.4 hPa NE 14.5 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm
07:25 10.1 °C 6.0 °C 1011.1 hPa NE 14.5 km/h 20.9 km/h 76% 0.0 mm
07:35 10.1 °C 5.8 °C 1011.4 hPa NE 14.5 km/h 22.5 km/h 75% 0.0 mm
07:40 10.2 °C 5.9 °C 1011.4 hPa NE 14.5 km/h 20.9 km/h 75% 0.0 mm
07:50 10.5 °C 6.1 °C 1011.4 hPa NE 12.9 km/h 20.9 km/h 74% 0.0 mm
07:55 10.4 °C 5.8 °C 1011.4 hPa NE 12.9 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
08:00 10.4 °C 5.8 °C 1011.4 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
08:05 10.3 °C 5.9 °C 1011.4 hPa NE 8.0 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm
08:10 10.3 °C 5.8 °C 1011.4 hPa NE 9.7 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
08:20 10.4 °C 6.0 °C 1011.4 hPa NE 9.7 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
08:30 11.2 °C 6.7 °C 1011.4 hPa NE 11.3 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm
08:35 11.2 °C 6.3 °C 1011.4 hPa NE 19.3 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
08:40 11.2 °C 6.3 °C 1011.4 hPa NE 14.5 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
08:50 11.5 °C 6.8 °C 1011.4 hPa NE 12.9 km/h 20.9 km/h 73% 0.0 mm
08:55 11.8 °C 6.9 °C 1011.4 hPa NE 14.5 km/h 20.9 km/h 72% 0.0 mm
09:00 11.9 °C 6.7 °C 1011.4 hPa ENE 20.9 km/h 27.4 km/h 70% 0.0 mm
09:05 12.1 °C 6.9 °C 1011.7 hPa ENE 19.3 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
09:10 11.9 °C 6.4 °C 1011.7 hPa NE 24.1 km/h 32.2 km/h 69% 0.0 mm
09:15 11.9 °C 6.6 °C 1011.7 hPa NE 19.3 km/h 32.2 km/h 70% 0.0 mm
09:20 12.0 °C 6.9 °C 1011.7 hPa NE 16.1 km/h 27.4 km/h 71% 0.0 mm
09:25 12.2 °C 6.8 °C 1011.7 hPa NE 20.9 km/h 27.4 km/h 70% 0.0 mm
09:35 12.0 °C 6.7 °C 1011.7 hPa NE 19.3 km/h 27.4 km/h 70% 0.0 mm
09:40 12.2 °C 7.3 °C 1011.7 hPa NE 14.5 km/h 25.7 km/h 72% 0.0 mm
09:50 12.4 °C 7.7 °C 1012.1 hPa ENE 19.3 km/h 25.7 km/h 73% 0.0 mm
10:00 12.7 °C 8.2 °C 1012.1 hPa NE 19.3 km/h 25.7 km/h 74% 0.0 mm
10:05 12.6 °C 7.7 °C 1012.4 hPa NE 19.3 km/h 32.2 km/h 72% 0.0 mm
10:10 12.6 °C 7.9 °C 1012.1 hPa NE 19.3 km/h 29.0 km/h 73% 0.0 mm
10:20 12.5 °C 7.6 °C 1012.4 hPa NE 24.1 km/h 32.2 km/h 72% 0.0 mm
10:25 12.6 °C 7.3 °C 1012.4 hPa NE 20.9 km/h 32.2 km/h 70% 0.0 mm
10:30 12.6 °C 7.2 °C 1012.4 hPa NE 19.3 km/h 33.8 km/h 70% 0.0 mm
10:40 12.8 °C 6.4 °C 1012.4 hPa ENE 16.1 km/h 27.4 km/h 65% 0.0 mm
10:50 13.2 °C 7.2 °C 1012.4 hPa NE 16.1 km/h 29.0 km/h 67% 0.0 mm
11:00 13.4 °C 6.6 °C 1012.4 hPa ENE 19.3 km/h 25.7 km/h 63% 0.0 mm
11:20 13.5 °C 6.2 °C 1012.8 hPa NE 14.5 km/h 27.4 km/h 61% 0.0 mm
11:30 13.5 °C 4.4 °C 1012.8 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 54% 0.0 mm
11:40 13.7 °C 4.8 °C 1012.8 hPa NE 20.9 km/h 27.4 km/h 55% 0.0 mm
11:55 13.6 °C 5.4 °C 1012.4 hPa NE 20.9 km/h 29.0 km/h 58% 0.0 mm
12:05 13.6 °C 6.7 °C 1012.8 hPa NE 16.1 km/h 32.2 km/h 63% 0.0 mm
12:20 13.2 °C 7.2 °C 1012.8 hPa NNE 22.5 km/h 32.2 km/h 67% 0.0 mm
12:30 13.2 °C 7.8 °C 1012.8 hPa NE 19.3 km/h 24.1 km/h 70% 0.0 mm
Voer, Danmark
Compliments of Weather Underground
Cumulus
Optårnede skyer med tydelige konturer, der er dannet ved konvektion i ustabil luft. Skyerne, der også kaldes blomkålskyer består af vanddråber.