^^
 
Voervejrs data til Wunderground
Weather Underground PWS IMIDTJYL7 Weather Underground PWS IMIDTJYL7
Klik pх billeder for at se flere data pх Wunderground

              

Station Historical Data
 
Daily Summary for September 10, 2010 Units:  Metric    English   Both
« Previous Day
Next Day »
Daily Weekly Monthly Yearly Custom
  Current: High: Low: Average:
Temperature: 14.2 °C 14.5 °C 13.4 °C 13.8 °C
Dew Point: 13.8 °C 13.8 °C 11.3 °C 12.7 °C
Humidity: 97% 97% 84% 93%
Wind Speed: 19.3km/h 29.0km/h 11.3km/h 20.9km/h
Wind Gust: 27.4km/h 38.6km/h - -
WindNE - - ENE
Pressure: 1014.1 hPa 1016.5 hPa 1014.1 hPa -
Precipitation: 0.4 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for September 10, 2010
Time Temperature Dew Point Pressure Wind Wind Speed Wind Gust Humidity Rainfall Rate (Hourly)
00:05 14.1 °C 11.4 °C 1016.5 hPa East 16.1 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm
00:10 14.1 °C 11.4 °C 1016.5 hPa East 14.5 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm
00:20 14.1 °C 11.4 °C 1016.5 hPa ENE 12.9 km/h 20.9 km/h 84% 0.0 mm
00:30 14.0 °C 11.3 °C 1016.5 hPa ENE 12.9 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm
00:35 14.0 °C 11.5 °C 1016.5 hPa ENE 14.5 km/h 20.9 km/h 85% 0.0 mm
00:40 14.1 °C 11.6 °C 1016.5 hPa ENE 14.5 km/h 20.9 km/h 85% 0.0 mm
00:50 14.2 °C 11.6 °C 1016.1 hPa ENE 20.9 km/h 27.4 km/h 84% 0.0 mm
01:00 14.3 °C 11.7 °C 1016.1 hPa ENE 16.1 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm
01:05 14.4 °C 11.7 °C 1016.1 hPa ENE 19.3 km/h 27.4 km/h 84% 0.0 mm
01:10 14.4 °C 11.7 °C 1016.1 hPa ENE 22.5 km/h 29.0 km/h 84% 0.0 mm
01:15 14.4 °C 11.8 °C 1016.1 hPa ENE 22.5 km/h 27.4 km/h 84% 0.0 mm
01:20 14.5 °C 11.8 °C 1016.1 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 84% 0.0 mm
01:25 14.5 °C 11.8 °C 1016.1 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 84% 0.0 mm
01:30 14.4 °C 11.9 °C 1016.1 hPa ENE 20.9 km/h 29.0 km/h 85% 0.0 mm
01:35 14.4 °C 11.9 °C 1015.8 hPa ENE 20.9 km/h 27.4 km/h 85% 0.0 mm
01:40 14.4 °C 11.9 °C 1015.8 hPa ENE 19.3 km/h 27.4 km/h 85% 0.0 mm
01:45 14.4 °C 11.9 °C 1015.8 hPa ENE 20.9 km/h 29.0 km/h 85% 0.0 mm
01:50 14.4 °C 11.9 °C 1015.8 hPa ENE 19.3 km/h 32.2 km/h 85% 0.0 mm
01:55 14.4 °C 11.9 °C 1015.8 hPa East 16.1 km/h 22.5 km/h 85% 0.0 mm
02:00 14.4 °C 11.9 °C 1015.8 hPa East 16.1 km/h 24.1 km/h 85% 0.0 mm
02:05 14.3 °C 12.0 °C 1015.8 hPa East 12.9 km/h 20.9 km/h 86% 0.0 mm
02:10 14.2 °C 11.9 °C 1015.8 hPa East 16.1 km/h 22.5 km/h 86% 0.0 mm
02:20 14.1 °C 12.1 °C 1015.8 hPa East 12.9 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm
02:30 13.8 °C 12.2 °C 1015.8 hPa East 11.3 km/h 19.3 km/h 90% 0.0 mm
02:35 13.7 °C 12.2 °C 1015.8 hPa ENE 14.5 km/h 19.3 km/h 91% 0.0 mm
02:40 13.6 °C 12.1 °C 1015.8 hPa ENE 12.9 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
02:50 13.6 °C 12.3 °C 1015.8 hPa ENE 14.5 km/h 22.5 km/h 92% 0.0 mm
02:55 13.6 °C 12.4 °C 1015.8 hPa ENE 20.9 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
03:00 13.6 °C 12.5 °C 1015.5 hPa ENE 19.3 km/h 24.1 km/h 93% 0.0 mm
03:05 13.7 °C 12.6 °C 1015.5 hPa ENE 16.1 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
03:10 13.7 °C 12.6 °C 1015.5 hPa ENE 16.1 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
03:20 13.8 °C 12.7 °C 1015.5 hPa ENE 16.1 km/h 22.5 km/h 93% 0.0 mm
03:30 13.9 °C 12.8 °C 1015.1 hPa ENE 20.9 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
03:35 13.9 °C 12.8 °C 1015.5 hPa ENE 19.3 km/h 25.7 km/h 93% 0.0 mm
03:40 13.9 °C 12.8 °C 1015.5 hPa ENE 27.4 km/h 32.2 km/h 93% 0.0 mm
03:50 13.8 °C 12.7 °C 1015.5 hPa ENE 19.3 km/h 29.0 km/h 93% 0.0 mm
03:55 13.9 °C 12.8 °C 1015.5 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 93% 0.0 mm
04:00 13.9 °C 12.8 °C 1015.5 hPa ENE 20.9 km/h 29.0 km/h 93% 0.0 mm
04:05 13.9 °C 12.8 °C 1015.1 hPa ENE 19.3 km/h 29.0 km/h 93% 0.0 mm
04:10 13.9 °C 12.8 °C 1015.1 hPa ENE 22.5 km/h 27.4 km/h 93% 0.0 mm
04:15 13.9 °C 12.8 °C 1015.1 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 93% 0.0 mm
04:20 13.9 °C 12.8 °C 1015.1 hPa ENE 25.7 km/h 32.2 km/h 93% 0.3 mm
04:25 13.9 °C 12.8 °C 1015.1 hPa ENE 20.9 km/h 27.4 km/h 93% 0.0 mm
04:35 13.9 °C 12.8 °C 1015.1 hPa ENE 25.7 km/h 32.2 km/h 93% 0.0 mm
04:40 13.9 °C 12.8 °C 1015.1 hPa ENE 22.5 km/h 33.8 km/h 93% 0.0 mm
04:45 13.9 °C 12.8 °C 1014.8 hPa NE 22.5 km/h 33.8 km/h 93% 0.3 mm
04:55 13.7 °C 12.8 °C 1014.8 hPa NE 22.5 km/h 32.2 km/h 94% 0.0 mm
05:05 13.7 °C 12.8 °C 1014.8 hPa ENE 27.4 km/h 35.4 km/h 94% 0.0 mm
05:10 13.7 °C 12.8 °C 1014.8 hPa ENE 25.7 km/h 33.8 km/h 94% 0.0 mm
05:15 13.7 °C 12.8 °C 1014.8 hPa ENE 25.7 km/h 32.2 km/h 94% 0.3 mm
05:20 13.7 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 35.4 km/h 94% 0.0 mm
05:30 13.7 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 35.4 km/h 94% 0.0 mm
05:55 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 33.8 km/h 95% 0.0 mm
06:00 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa NE 27.4 km/h 37.0 km/h 95% 0.0 mm
06:05 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 25.7 km/h 35.4 km/h 95% 0.3 mm
06:10 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 25.7 km/h 35.4 km/h 95% 0.0 mm
06:15 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
06:20 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 25.7 km/h 33.8 km/h 95% 0.0 mm
06:25 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 25.7 km/h 35.4 km/h 95% 0.0 mm
06:30 13.7 °C 12.9 °C 1014.1 hPa ENE 25.7 km/h 38.6 km/h 95% 0.3 mm
06:35 13.7 °C 12.8 °C 1014.1 hPa ENE 22.5 km/h 38.6 km/h 95% 0.0 mm
06:40 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 25.7 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
06:50 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 33.8 km/h 95% 0.0 mm
06:55 13.5 °C 12.7 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
07:00 13.5 °C 12.7 °C 1014.4 hPa ENE 20.9 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
07:05 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa NE 25.7 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
07:10 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa NE 22.5 km/h 29.0 km/h 95% 0.0 mm
07:15 13.5 °C 12.7 °C 1014.4 hPa NE 22.5 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
07:20 13.4 °C 12.7 °C 1014.4 hPa ENE 25.7 km/h 35.4 km/h 95% 0.0 mm
07:30 13.5 °C 12.7 °C 1014.4 hPa NE 25.7 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
07:35 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 38.6 km/h 95% 0.0 mm
07:40 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
07:45 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
07:50 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 27.4 km/h 35.4 km/h 95% 0.0 mm
07:55 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
08:00 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 25.7 km/h 33.8 km/h 95% 0.0 mm
08:05 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 29.0 km/h 37.0 km/h 95% 0.0 mm
08:10 13.7 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
08:15 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
08:20 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 95% 0.5 mm
08:25 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 19.3 km/h 29.0 km/h 95% 0.0 mm
08:30 13.6 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 20.9 km/h 32.2 km/h 95% 0.0 mm
08:35 13.6 °C 12.9 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
08:40 13.5 °C 12.9 °C 1014.1 hPa ENE 25.7 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
08:45 13.5 °C 12.9 °C 1014.1 hPa ENE 25.7 km/h 33.8 km/h 96% 0.0 mm
08:50 13.4 °C 12.8 °C 1014.1 hPa ENE 25.7 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
09:00 13.5 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
09:05 13.4 °C 12.8 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
09:10 13.4 °C 12.8 °C 1014.1 hPa ENE 20.9 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
09:15 13.4 °C 12.8 °C 1014.1 hPa ENE 22.5 km/h 29.0 km/h 96% 0.3 mm
09:20 13.5 °C 12.9 °C 1014.1 hPa NE 16.1 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
09:30 13.6 °C 13.0 °C 1014.1 hPa NE 16.1 km/h 25.7 km/h 96% 0.0 mm
09:35 13.6 °C 13.0 °C 1014.1 hPa NE 14.5 km/h 22.5 km/h 96% 0.0 mm
09:40 13.7 °C 13.1 °C 1014.1 hPa NE 19.3 km/h 24.1 km/h 96% 0.3 mm
09:45 13.7 °C 13.1 °C 1014.1 hPa NE 16.1 km/h 27.4 km/h 96% 0.0 mm
09:50 13.7 °C 13.1 °C 1014.1 hPa NE 14.5 km/h 27.4 km/h 96% 0.0 mm
10:00 13.8 °C 13.3 °C 1014.1 hPa NE 16.1 km/h 22.5 km/h 97% 0.0 mm
10:05 13.9 °C 13.4 °C 1014.1 hPa NE 16.1 km/h 24.1 km/h 97% 0.0 mm
10:10 13.9 °C 13.3 °C 1014.1 hPa ENE 19.3 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
10:15 13.9 °C 13.3 °C 1014.1 hPa ENE 24.1 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
10:20 13.9 °C 13.3 °C 1014.4 hPa ENE 24.1 km/h 29.0 km/h 96% 0.0 mm
10:25 13.8 °C 13.2 °C 1014.4 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 96% 0.3 mm
10:30 13.8 °C 13.2 °C 1014.1 hPa ENE 20.9 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
10:35 13.8 °C 13.2 °C 1014.1 hPa NE 19.3 km/h 27.4 km/h 96% 0.3 mm
10:40 13.8 °C 13.2 °C 1014.1 hPa ENE 22.5 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
10:45 13.8 °C 13.2 °C 1014.4 hPa ENE 20.9 km/h 29.0 km/h 96% 0.3 mm
10:50 13.8 °C 13.2 °C 1014.4 hPa NE 20.9 km/h 32.2 km/h 96% 0.0 mm
10:55 13.8 °C 13.2 °C 1014.4 hPa NE 14.5 km/h 27.4 km/h 96% 0.5 mm
11:00 13.8 °C 13.3 °C 1014.1 hPa NE 20.9 km/h 25.7 km/h 97% 0.0 mm
11:05 13.8 °C 13.4 °C 1014.1 hPa NE 19.3 km/h 25.7 km/h 97% 0.3 mm
11:10 13.9 °C 13.4 °C 1014.1 hPa NE 20.9 km/h 27.4 km/h 97% 0.0 mm
11:15 13.9 °C 13.5 °C 1014.1 hPa NE 19.3 km/h 27.4 km/h 97% 0.0 mm
11:20 14.1 °C 13.6 °C 1014.1 hPa ENE 16.1 km/h 22.5 km/h 97% 0.0 mm
11:30 14.2 °C 13.8 °C 1014.1 hPa NE 19.3 km/h 24.1 km/h 97% 0.0 mm
11:40 14.2 °C 13.8 °C 1014.1 hPa NE 19.3 km/h 27.4 km/h 97% 0.0 mm
Voer, Danmark
Compliments of Weather Underground

Tørdis
Dis forårsaget af talrige meget små "tørre" partikler i luften. Lysets spredning i disse partikler bevirker, at fjernere mørke genstande ses med et mere eller mindre blåligt skær og lyse genstande med en gullig eller rødgul farve.