^^
 
Voervejrs data til Wunderground
Weather Underground PWS IMIDTJYL7 Weather Underground PWS IMIDTJYL7
Klik på billeder for at se flere data på Wunderground

              

Station Historical Data
 
Daily Summary for August 01, 2010 Units:  Metric    English   Both
« Previous Day
Next Day »
Daily Weekly Monthly Yearly Custom
  Current: High: Low: Average:
Temperature: 18.6 °C 18.6 °C 14.1 °C 15.1 °C
Dew Point: 14.3 °C 15.7 °C 13.6 °C 14.3 °C
Humidity: 76% 97% 76% 95%
Wind Speed: 8.0km/h 11.3km/h 1.6km/h 4.9km/h
Wind Gust: 16.1km/h 19.3km/h - -
WindWSW - - SW
Pressure: 1011.4 hPa 1011.4 hPa 1009.7 hPa -
Precipitation: 0.8 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for August 01, 2010
Time Temperature Dew Point Pressure Wind Wind Speed Wind Gust Humidity Rainfall Rate (Hourly)
00:05 15.3 °C 14.3 °C 1010.7 hPa WSW 11.3 km/h 19.3 km/h 94% 0.0 mm
00:15 15.3 °C 14.4 °C 1010.7 hPa SW 11.3 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
00:20 15.2 °C 14.3 °C 1010.7 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 94% 0.0 mm
00:30 15.2 °C 14.3 °C 1010.7 hPa SW 8.0 km/h 9.7 km/h 94% 0.5 mm
00:35 15.2 °C 14.4 °C 1010.7 hPa SW 8.0 km/h 11.3 km/h 95% 0.3 mm
00:40 15.2 °C 14.4 °C 1010.7 hPa SW 9.7 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm
00:45 15.2 °C 14.3 °C 1010.7 hPa SW 8.0 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm
00:50 15.1 °C 14.3 °C 1010.7 hPa SW 4.8 km/h 8.0 km/h 95% 0.0 mm
00:55 15.1 °C 14.3 °C 1010.7 hPa SW 9.7 km/h 9.7 km/h 95% 0.3 mm
01:00 15.1 °C 14.3 °C 1010.4 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm
01:05 15.1 °C 14.3 °C 1010.4 hPa SW 8.0 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm
01:10 15.1 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SW 8.0 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm
01:20 15.1 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SW 4.8 km/h 8.0 km/h 96% 0.0 mm
01:25 15.1 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm
01:30 15.1 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SW 3.2 km/h 8.0 km/h 96% 0.0 mm
01:40 15.1 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
01:45 15.1 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.3 mm
01:50 15.1 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SW 8.0 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm
01:55 15.2 °C 14.6 °C 1010.7 hPa SW 8.0 km/h 8.0 km/h 96% 0.0 mm
02:00 15.2 °C 14.6 °C 1010.7 hPa SW 4.8 km/h 8.0 km/h 96% 0.0 mm
02:10 15.1 °C 14.5 °C 1010.7 hPa SW 3.2 km/h 8.0 km/h 96% 0.3 mm
02:15 15.1 °C 14.4 °C 1010.4 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
02:20 15.0 °C 14.3 °C 1010.4 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm
02:30 14.8 °C 14.2 °C 1010.4 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm
02:35 14.8 °C 14.2 °C 1010.4 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm
02:40 14.7 °C 14.1 °C 1010.4 hPa SW 8.0 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm
02:45 14.7 °C 14.1 °C 1010.4 hPa SW 8.0 km/h 11.3 km/h 96% 0.5 mm
02:50 14.7 °C 14.1 °C 1010.4 hPa SW 9.7 km/h 11.3 km/h 96% 0.3 mm
03:00 14.7 °C 14.1 °C 1010.4 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 96% 0.0 mm
03:05 14.7 °C 14.0 °C 1010.4 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm
03:10 14.6 °C 13.9 °C 1010.4 hPa SW 8.0 km/h 9.7 km/h 96% 0.3 mm
03:20 14.3 °C 13.7 °C 1010.4 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.3 mm
03:25 14.3 °C 13.7 °C 1010.4 hPa SW 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.5 mm
03:35 14.3 °C 13.7 °C 1010.4 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
03:40 14.4 °C 13.9 °C 1010.4 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
03:50 14.4 °C 13.8 °C 1010.4 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
03:55 14.3 °C 13.7 °C 1010.0 hPa Calm   1.6 km/h 96% 0.3 mm
04:00 14.3 °C 13.7 °C 1010.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
04:05 14.3 °C 13.7 °C 1010.0 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
04:10 14.3 °C 13.7 °C 1010.4 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.0 mm
04:15 14.3 °C 13.8 °C 1010.4 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm
04:20 14.3 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
04:30 14.3 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
04:35 14.3 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 3.2 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
04:40 14.3 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.3 mm
04:55 14.3 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 4.8 km/h 8.0 km/h 97% 0.0 mm
05:05 14.4 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
05:10 14.4 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 1.6 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
05:15 14.3 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
05:20 14.4 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
05:25 14.4 °C 13.9 °C 1010.0 hPa Calm   4.8 km/h 97% 0.3 mm
05:35 14.4 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
05:55 14.3 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 1.6 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm
06:00 14.3 °C 13.9 °C 1010.0 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
06:05 14.3 °C 13.9 °C 1009.7 hPa SW 4.8 km/h 8.0 km/h 97% 0.0 mm
06:10 14.3 °C 13.8 °C 1010.0 hPa South 8.0 km/h 11.3 km/h 97% 0.3 mm
06:15 14.3 °C 13.8 °C 1010.0 hPa SSE 1.6 km/h 8.0 km/h 97% 1.0 mm
06:20 14.2 °C 13.8 °C 1010.4 hPa SSE 1.6 km/h 8.0 km/h 97% 0.5 mm
06:30 14.1 °C 13.7 °C 1010.0 hPa South 3.2 km/h 8.0 km/h 97% 0.3 mm
06:35 14.1 °C 13.6 °C 1010.0 hPa South 3.2 km/h 8.0 km/h 97% 0.5 mm
06:40 14.1 °C 13.6 °C 1010.0 hPa South 8.0 km/h 9.7 km/h 97% 0.3 mm
06:45 14.1 °C 13.6 °C 1010.0 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
06:50 14.1 °C 13.6 °C 1010.4 hPa SSE 3.2 km/h 8.0 km/h 97% 0.3 mm
07:00 14.1 °C 13.7 °C 1010.4 hPa SSE 9.7 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm
07:05 14.1 °C 13.7 °C 1010.0 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
07:10 14.1 °C 13.7 °C 1010.4 hPa Calm   4.8 km/h 97% 0.0 mm
07:20 14.2 °C 13.7 °C 1010.4 hPa SSE 3.2 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
07:30 14.3 °C 13.8 °C 1010.4 hPa SSE 8.0 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm
07:35 14.3 °C 13.8 °C 1010.4 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
07:40 14.3 °C 13.9 °C 1010.4 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
07:45 14.4 °C 13.9 °C 1010.4 hPa SSE 1.6 km/h 8.0 km/h 97% 0.0 mm
07:50 14.4 °C 14.0 °C 1010.4 hPa SSE 3.2 km/h 8.0 km/h 97% 0.0 mm
08:00 14.4 °C 14.0 °C 1010.4 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
08:10 14.5 °C 14.1 °C 1010.4 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
08:20 14.5 °C 14.1 °C 1010.4 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
08:25 14.6 °C 14.1 °C 1010.7 hPa SSE 3.2 km/h 8.0 km/h 97% 0.0 mm
08:30 14.6 °C 14.1 °C 1010.7 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
08:40 14.7 °C 14.2 °C 1010.7 hPa SSE 1.6 km/h 8.0 km/h 97% 0.0 mm
08:45 14.7 °C 14.3 °C 1010.7 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
08:50 14.7 °C 14.3 °C 1010.7 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
08:55 14.9 °C 14.4 °C 1010.7 hPa South 8.0 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
09:00 15.0 °C 14.6 °C 1011.1 hPa SSW 3.2 km/h 12.9 km/h 97% 0.0 mm
09:05 15.2 °C 14.7 °C 1011.1 hPa SW 8.0 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm
09:10 15.2 °C 14.7 °C 1011.1 hPa SW 8.0 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm
09:15 15.3 °C 14.8 °C 1011.1 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 97% 0.0 mm
09:20 15.3 °C 14.8 °C 1011.1 hPa SW 4.8 km/h 8.0 km/h 97% 0.0 mm
09:30 15.6 °C 15.0 °C 1011.1 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm
09:35 15.8 °C 15.3 °C 1011.1 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 97% 0.0 mm
09:40 16.0 °C 15.4 °C 1011.1 hPa SW 8.0 km/h 12.9 km/h 96% 0.0 mm
09:45 16.1 °C 15.3 °C 1011.1 hPa SW 8.0 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
09:50 16.2 °C 15.4 °C 1011.1 hPa SW 4.8 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm
09:55 16.6 °C 15.7 °C 1011.1 hPa SW 1.6 km/h 8.0 km/h 95% 0.0 mm
10:05 16.9 °C 15.7 °C 1011.1 hPa Calm   6.4 km/h 93% 0.0 mm
10:10 17.2 °C 15.6 °C 1011.1 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 90% 0.0 mm
10:20 17.3 °C 15.5 °C 1011.1 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 89% 0.0 mm
10:30 17.5 °C 14.8 °C 1011.1 hPa WSW 1.6 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
10:35 17.7 °C 15.0 °C 1011.1 hPa WSW 3.2 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm
10:40 18.1 °C 15.6 °C 1011.1 hPa WSW 1.6 km/h 8.0 km/h 85% 0.0 mm
10:45 18.2 °C 15.1 °C 1011.1 hPa WSW 3.2 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm
10:50 18.4 °C 15.4 °C 1011.4 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm
10:55 18.3 °C 14.8 °C 1011.4 hPa SW 3.2 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
11:00 18.4 °C 14.9 °C 1011.4 hPa SW 9.7 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
11:05 18.6 °C 15.1 °C 1011.4 hPa WSW 3.2 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm
11:10 18.6 °C 14.3 °C 1011.4 hPa WSW 8.0 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm
Voer, Danmark
Compliments of Weather Underground
Dynamiske tryk
Betegnelse for høj- og lavtryk, hvis eksistens er betinget af stadige bevægelser i atmosfæren på stor skala. Polarfrontlavtryk og de subtropiske højtryk er eksempler på dynamiske tryksystemer.