| OBS data bliver opdateret efter midnat hver dag | Other Summary Reports RAIN TEMP |
| Maximum Vindhastighed (m/s) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 30.9 | 13.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.9* |
| 2011 | 25.7 | 32.4 | 25.2 | 27.3* | 17.0 | 15.4 | 20.6 | 19.0 | 23.7 | 19.0 | 36.5 | 31.4 | 36.5* |
| 2010 | 18.5 | 15.4 | 17.5 | 19.6 | 17.5 | 19.6 | 18.5 | 22.6 | 20.6 | 19.6 | 24.2 | 21.6 | 24.2 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 18.5* | 22.1 | 17.5* | 22.1 | 26.8* | 36.5 | 22.1 | 36.5* |
| Max | 30.9 | 32.4 | 25.2 | 27.3 | 17.5 | 19.6 | 22.1 | 22.6 | 23.7 | 26.8 | 36.5 | 31.4 | 36.5 |
| Gennemsnitlig maksimum vindhastighed (m/s) | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 13.5 | 10.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.0* |
| 2011 | 10.6 | 15.2 | 13.4 | 11.9* | 12.6 | 11.4 | 10.3 | 11.8 | 12.8 | 12.9 | 11.7 | 15.9 | 12.5* |
| 2010 | 11.4 | 10.1 | 11.7 | 13.0 | 11.7 | 10.9 | 11.1 | 12.0 | 12.5 | 12.1 | 14.4 | 11.1 | 11.8 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.9* | 11.9 | 11.9* | 13.2 | 12.8* | 14.4 | 10.9 | 12.3* |
| GNS. | 11.8 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.1 | 11.1 | 11.9 | 12.8 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 12.2 |
| Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 5.0 | 3.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.8* |
| 2011 | 4.1 | 6.1 | 4.8 | 4.2* | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 5.6 | 4.3* |
| 2010 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 3.9 | 4.1 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.6* | 3.2 | 3.8* | 4.1 | 3.9* | 5.7 | 4.0 | 4.1* |
| GNS | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | 4.2 |
| Vind skala |
| Beaufort værdi | Beskrivelse | Vindhastighed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Stille | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Næsten stille | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Svag vind | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Let vind | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Jævn vind | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Frisk vind | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Hård vind | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | Stiv kuling | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Hård kuling | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Stormende kuling | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Stærk storm | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




















