Trendy jako 25/05/2013 o 01:00
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 15.3 | 7.7 | 8.7 | Pn | 77 | 1010.2 | 0.2 |
| 5 minut temu | 15.2 | 6.7 | 8.7 | Pn | 76 | 1010.2 | 0.2 |
| 10 minut temu | 15.1 | 6.2 | 7.2 | Pn | 77 | 1010.3 | 0.2 |
| 15 minut temu | 15.1 | 6.7 | 8.7 | Pn | 77 | 1010.4 | 0.2 |
| 20 minut temu | 15.1 | 6.2 | 8.7 | Pn | 78 | 1010.3 | 0.2 |
| 30 minut temu | 14.9 | 6.2 | 7.2 | Pn | 79 | 1010.5 | 0.2 |
| 45 minut temu | 14.7 | 6.7 | 8.2 | Pn | 79 | 1010.5 | 0.2 |
| 60 minut temu | 14.9 | 7.2 | 7.7 | Pn | 78 | 1010.5 | 0.2 |
| 75 minut temu | 15.6 | 5.7 | 8.2 | Pn | 78 | 1010.5 | 0.0 |
| 90 minut temu | 16.2 | 5.7 | 6.7 | Pn | 76 | 1010.4 | 0.0 |
| 105 minut temu | 15.8 | 7.2 | 10.8 | Pn | 75 | 1010.4 | 0.0 |
| 120 minut temu | 15.9 | 5.7 | 7.7 | Pn | 75 | 1010.5 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.2 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 25/05/2013 12:21 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 51.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 69.0 mm (14 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 5.6 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 118.4 mm ( 52 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 218.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 16.4 °C o 11:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 14.2 °C o 16:05 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 23.7 °C w 18/05/2000 | Warmest day this year | 30.2 °C w 04/07/2009 |
| Rok | 23.7 °C w 18/05/2000 | Warmest night this year | 22.5 °C w 15/07/2010 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 8.9 °C o 00:39 | Min < 0 °C | 1 dni |
| Wczoraj | 6.4 °C o 01:01 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | -0.5 °C w03/05/2000 | Coldest day this year | -10.9 °C w 22/12/2010 |
| Rok | -11.9 °C w 15/01/2000 | Coldest night this year | -12.6 °C w 05/02/2012 |
| NAJWYŻSZE CI¦NIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1013.0 hPa o 00:00 | Dzi¶ | 6.7 °C o 00:36 |
| Wczoraj | 1013.3 hPa o 14:57 | Wczoraj | 4.6 °C o 01:12 |
| Miesi±ć | 1026.7 hPa w 01/05/2013 | Miesi±ć | -2.7 °C w 03/05/2013 |
| Rok | 1036.4 hPa w 26/02/2013 | Rok | -15.5 °C w 15/01/2013 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 4.3 mm | Dzi¶ | 0.2 mm |
| Wczoraj | 5.1 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 0.0 mm | Miesi±ć | 69.0 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | |||
| Dzi¶ | 871 W/m2 o 10:58 | ||
| Wczoraj | 1035.6 W/m2 o 13:46 | ||
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 6.5 m/s Pn | |
| Poryw | 9.0 m/s Pn | |
| Poryw/h | 10.7 m/s | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 10.7 m/s PnPnZd o 10:50 | |
| Wczoraj | 9.8 m/s o 09:08 | |
| Miesi±ć | 17.9 m/s w 04/05/2013 | |
| Rok | 28.7 m/s w 18/04/2013 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 8.9 m/s PnPnZd o 11:11 | |
| Wczoraj | 7.5 m/s o 10:27 | |
| Miesi±ć | 14.5 m/s w 04/05/2013 | |
| Rok | 23.3 m/s w 18/04/2013 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 135.42 km | |
| Miesi±ć | 8103.55 km | |
| Rok | 58230.41 km | |





















