Tendens fra 09/09/2010 kl. 01:00
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 14.5 | 6.7 | 8.7 | Ø | 89 | 1015.9 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 14.5 | 7.7 | 10.3 | Ø | 89 | 1015.9 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 14.4 | 7.2 | 8.7 | Ø | 89 | 1015.8 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 14.4 | 7.7 | 10.8 | Ø | 89 | 1015.8 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 14.4 | 8.2 | 9.3 | Ø | 89 | 1015.8 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 14.3 | 5.7 | 7.7 | Ø | 89 | 1015.7 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 14.3 | 5.7 | 8.2 | Ø | 89 | 1015.7 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 14.3 | 6.2 | 9.8 | Ø | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 14.3 | 7.7 | 8.7 | Ø | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 14.2 | 6.7 | 8.7 | Ø | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 14.2 | 6.7 | 8.7 | Ø | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 14.2 | 5.7 | 8.7 | Ø | 89 | 1015.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 5 dager uten regn siden 04/09/2010 08:33 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 14.4 mm siste 7 dager. |
| Måned | 14.4 mm (2 dager med regn) | Måned | 31.6 mm siste måned. |
| År | 472.0 mm ( 70 dager med regn) | År | 364.4 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 14.5 °C kl. 07:29 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 18.8 °C kl. 14:37 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 19.5 °C den 01/09/2000 | Warmest day this year | 30.2 °C den 04/07/2009 |
| År | 29.9 °C den 03/07/2000 | Warmest night this year | 22.5 °C den 15/07/2010 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 13.9 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 12.3 °C kl. 01:42 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 5.2 °C den05/09/2000 | Coldest day this year | -9.0 °C den 26/01/2010 |
| År | -13.2 °C den 26/01/2000 | Coldest night this year | -8.6 °C den 24/02/2010 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1016.2 hPa kl. 00:07 | I dag | 13.9 °C kl. 00:00 |
| I går | 1018.6 hPa kl. 00:13 | I går | 12.3 °C kl. 01:42 |
| Måned | 1028.3 hPa den 05/09/2010 | Måned | 4.5 °C den 05/09/2010 |
| År | 1044.1 hPa den 26/01/2010 | År | -18.1 °C den 21/02/2010 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 1.4 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 5.5 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 22.5 mm | Måned | 14.4 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | |||
| I dag | 84 W/m2 kl. 07:32 | ||
| I går | 915.6 W/m2 kl. 12:05 | ||
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 6.3 m/s Ø | |
| Vindkast | 6.3 m/s Ø | |
| Vindkast/time | 11.2 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 12.1 m/s Ø kl. 04:21 | |
| I går | 18.8 m/s kl. 16:37 | |
| Måned | 18.8 m/s den 08/09/2010 | |
| År | 22.8 m/s den 25/08/2010 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 8.9 m/s Ø kl. 06:32 | |
| I går | 16.5 m/s kl. 16:37 | |
| Måned | 16.5 m/s den 08/09/2010 | |
| År | 18.3 m/s den 25/08/2010 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 177.08 km | |
| Måned | 2604.65 km | |
| År | 82936.27 km | |




















