Trends 09/09/2010 om 01:00
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 14.4 | 7.2 | 8.7 | O | 89 | 1015.8 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 14.4 | 7.7 | 10.8 | O | 89 | 1015.8 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 14.4 | 8.2 | 9.3 | O | 89 | 1015.8 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 14.3 | 6.7 | 8.7 | O | 89 | 1015.7 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 14.3 | 5.7 | 7.7 | O | 89 | 1015.7 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 14.3 | 7.2 | 8.7 | O | 89 | 1015.6 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 14.2 | 7.2 | 9.3 | O | 89 | 1015.6 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 14.3 | 7.2 | 8.7 | O | 89 | 1015.4 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 14.2 | 7.2 | 9.3 | O | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 14.3 | 6.2 | 8.7 | O | 89 | 1015.5 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 14.2 | 6.7 | 8.2 | O | 89 | 1015.4 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 14.2 | 6.2 | 8.2 | O | 89 | 1015.4 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 5 dagen sinds vorige regen op 04/09/2010 08:33 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 14.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 14.4 mm (2 regendagen deze maand) | Maand | 31.6 mm laatste maand. |
| Jaar | 472.0 mm ( 70 regendagen dit jaar) | Jaar | 364.4 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 14.4 °C om 07:15 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 18.8 °C om 14:37 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 19.5 °C op 01/09/2000 | Warmest day this year | 30.2 °C op 04/07/2009 |
| Jaar | 29.9 °C op 03/07/2000 | Warmest night this year | 22.5 °C op 15/07/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 13.9 °C om 00:00 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 12.3 °C om 01:42 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 5.2 °C op05/09/2000 | Coldest day this year | -9.0 °C op 26/01/2010 |
| Jaar | -13.2 °C op 26/01/2000 | Coldest night this year | -8.6 °C op 24/02/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1016.2 hPa om 00:07 | Vandaag | 13.9 °C om 00:00 |
| Gisteren | 1018.6 hPa om 00:13 | Gisteren | 12.3 °C om 01:42 |
| Maand | 1028.3 hPa op 05/09/2010 | Maand | 4.5 °C op 05/09/2010 |
| Jaar | 1044.1 hPa op 26/01/2010 | Jaar | -18.1 °C op 21/02/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 1.3 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 5.5 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 22.5 mm | Maand | 14.4 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | |||
| Vandaag | 72 W/m2 om 07:25 | ||
| Gisteren | 915.6 W/m2 om 12:05 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 7.1 m/s O | |
| Windvlaag | 9.0 m/s O | |
| Vlaag/uur | 11.2 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 12.1 m/s O om 04:21 | |
| Gisteren | 18.8 m/s om 16:37 | |
| Maand | 18.8 m/s op 08/09/2010 | |
| Jaar | 22.8 m/s op 25/08/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 8.9 m/s O om 06:32 | |
| Gisteren | 16.5 m/s om 16:37 | |
| Maand | 16.5 m/s op 08/09/2010 | |
| Jaar | 18.3 m/s op 25/08/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 172.91 km | |
| Maand | 2600.48 km | |
| Jaar | 82932.11 km | |




















