Trends dal 26/05/2013 alle 01:00
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 16.2 | 9.3 | 11.8 | N | 69 | 1006.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 16.2 | 7.7 | 8.7 | N | 70 | 1006.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 16.1 | 5.1 | 10.8 | N | 71 | 1006.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 16.1 | 6.7 | 8.7 | N | 70 | 1006.6 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 16.0 | 8.2 | 10.3 | N | 69 | 1006.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 16.2 | 8.7 | 10.3 | N | 69 | 1006.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 16.2 | 6.7 | 9.8 | N | 69 | 1006.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 16.2 | 7.2 | 10.3 | N | 68 | 1006.7 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 16.0 | 8.2 | 9.3 | N | 67 | 1006.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 16.1 | 7.7 | 10.3 | N | 67 | 1006.6 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 15.9 | 7.2 | 10.3 | N | 67 | 1006.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 15.8 | 6.2 | 8.7 | N | 68 | 1006.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 25/05/2013 12:21 |
| Ieri | 0.2 mm | Settimana | 51.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 69.0 mm (14 giorni piovosi questo mese) | Mese | 7.2 mm mese scorso. |
| Anno | 118.4 mm ( 53 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 218.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.3 °C alle 09:45 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 17.2 °C alle 19:11 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 23.7 °C il 18/05/2000 | Warmest day this year | 30.2 °C il 04/07/2009 |
| Anno | 23.7 °C il 18/05/2000 | Warmest night this year | 22.5 °C il 15/07/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 11.3 °C alle 04:30 | Min < 0 °C | 1 giorni |
| Ieri | 8.9 °C alle 00:39 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -0.5 °C il03/05/2000 | Coldest day this year | -10.9 °C il 22/12/2010 |
| Anno | -11.9 °C il 15/01/2000 | Coldest night this year | -12.6 °C il 05/02/2012 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1009.4 hPa alle 00:29 | Oggi | 11.3 °C alle 04:30 |
| Ieri | 1013.0 hPa alle 00:00 | Ieri | 6.7 °C alle 00:36 |
| Mese | 1026.7 hPa il 01/05/2013 | Mese | -2.7 °C il 03/05/2013 |
| Anno | 1036.4 hPa il 26/02/2013 | Anno | -15.5 °C il 15/01/2013 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 4.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.8 mm | Ieri | 0.2 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 69.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 833 W/m2 alle 10:48 | ||
| Ieri | 1018.8 W/m2 alle 15:52 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 9.4 m/s NNE | |
| Raffica | 8.5 m/s NNE | |
| Raffica/hr | 13.0 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 13.9 m/s N alle 09:20 | |
| Ieri | 11.2 m/s alle 14:31 | |
| Mese | 17.9 m/s il 04/05/2013 | |
| Anno | 28.7 m/s il 18/04/2013 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 9.9 m/s NNE alle 09:57 | |
| Ieri | 9.0 m/s alle 14:37 | |
| Mese | 14.5 m/s il 04/05/2013 | |
| Anno | 23.3 m/s il 18/04/2013 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 158.70 km | |
| Mese | 8452.62 km | |
| Anno | 58579.48 km | |





















