Tendances dès 25/05/2013 à 01:00
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 10.0 | 1.5 | 2.1 | NO | 74 | 1011.8 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 9.9 | 1.0 | 2.6 | NO | 75 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 9.9 | 1.5 | 4.1 | NO | 75 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 9.9 | 1.0 | 1.5 | NO | 75 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 9.9 | 1.0 | 1.5 | NO | 75 | 1012.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 9.8 | 1.5 | 2.1 | NO | 74 | 1012.0 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 9.6 | 1.5 | 3.1 | NO | 75 | 1012.1 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 9.4 | 0.5 | 1.5 | NO | 75 | 1012.2 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 9.3 | 1.0 | 2.1 | NO | 75 | 1012.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 9.3 | 0.5 | 1.0 | NO | 75 | 1012.4 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 9.3 | 1.0 | 1.5 | NO | 75 | 1012.6 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 9.2 | 1.5 | 2.1 | NO | 75 | 1012.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 23/05/2013 13:15 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 51.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 68.8 mm (13 jours de pluie ce mois) | Mois | 5.6 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 118.2 mm ( 52 jours de pluie cette année) | Année | 218.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 10.1 °C à 03:29 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 14.2 °C à 16:05 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 23.7 °C le 18/05/2000 | Warmest day this year | 30.2 °C le 04/07/2009 |
| Année | 23.7 °C le 18/05/2000 | Warmest night this year | 22.5 °C le 15/07/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 8.9 °C à 00:39 | min < 0 °C | 1 jours |
| Hier | 6.4 °C à 01:01 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -0.5 °C le03/05/2000 | Coldest day this year | -10.9 °C le 22/12/2010 |
| Année | -11.9 °C le 15/01/2000 | Coldest night this year | -12.6 °C le 05/02/2012 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1013.0 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 6.7 °C à 00:36 |
| Hier | 1013.3 hPa à 14:57 | Hier | 4.6 °C à 01:12 |
| Mois | 1026.7 hPa le 01/05/2013 | Mois | -2.7 °C le 03/05/2013 |
| Année | 1036.4 hPa le 26/02/2013 | Année | -15.5 °C le 15/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 5.1 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 0.0 mm | Mois | 68.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 1035.6 W/m2 à 13:46 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 1.2 m/s NO | |
| Rafale | 1.8 m/s NO | |
| Rafale récente | 4.0 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 5.4 m/s NO à 00:34 | |
| Hier | 9.8 m/s à 09:08 | |
| Mois | 17.9 m/s le 04/05/2013 | |
| Année | 28.7 m/s le 18/04/2013 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 4.3 m/s NO à 00:36 | |
| Hier | 7.5 m/s à 10:27 | |
| Mois | 14.5 m/s le 04/05/2013 | |
| Année | 23.3 m/s le 18/04/2013 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 17.05 km | |
| Mois | 7985.16 km | |
| Année | 58112.01 km | |





















