Trendit alkaen 19/04/2021 klo. 01:00
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 13.5 | 3.6 | 4.6 | I | 47 | 1022.6 | 0.0 |
5 min. sitten | 13.8 | 2.6 | 4.6 | IKO | 47 | 1022.6 | 0.0 |
10 min. sitten | 13.9 | 3.1 | 5.1 | IKO | 46 | 1022.6 | 0.0 |
15 min. sitten | 14.1 | 3.6 | 5.1 | IKO | 47 | 1022.7 | 0.0 |
20 min. sitten | 14.2 | 4.1 | 5.1 | IKO | 47 | 1022.7 | 0.0 |
30 min. sitten | 14.4 | 4.1 | 5.1 | IKO | 46 | 1022.8 | 0.0 |
45 min. sitten | 14.3 | 4.1 | 5.1 | IKO | 44 | 1022.8 | 0.0 |
60 min. sitten | 14.1 | 4.1 | 5.1 | IKO | 45 | 1022.9 | 0.0 |
75 min. sitten | 15.0 | 4.6 | 5.7 | IKO | 42 | 1022.9 | 0.0 |
90 min. sitten | 15.3 | 5.1 | 5.7 | IKO | 43 | 1022.9 | 0.0 |
105 min. sitten | 15.5 | 4.6 | 6.2 | IKO | 43 | 1022.9 | 0.0 |
120 min. sitten | 15.5 | 4.1 | 5.1 | IKO | 43 | 1023.1 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 5 päivää viime sateesta 13/04/2021 08:31 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 1.6 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 21.8 mm (9 sadepäivää) | Kuukausi | 22.4 mm viime kuussa. |
Vuosi | 124.2 mm ( 55 sadepäivää) | Vuosi | 162.6 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 18.0 °C klo. 13:12 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 15.2 °C klo. 15:17 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 18.0 °C mitattu 19/04/2000 | Warmest day this year | 42.4 °C mitattu 24/11/2020 |
Vuosi | 18.2 °C mitattu 30/03/2000 | Warmest night this year | 41.3 °C mitattu 25/11/2020 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 3.1 °C klo. 05:10 | Minimi < 0 °C | 5 päivää |
Eilen | 4.8 °C klo. 06:02 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -1.7 °C mitattu14/04/2000 | Coldest day this year | -26.7 °C mitattu 11/04/2014 |
Vuosi | -12.2 °C mitattu 13/02/2000 | Coldest night this year | -28.7 °C mitattu 11/04/2014 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1025.0 hPa klo. 07:41 | Tänään | 1.4 °C klo. 04:35 |
Eilen | 1025.8 hPa klo. 00:41 | Eilen | 1.9 °C klo. 06:18 |
Kuukausi | 1033.2 hPa mitattu 15/04/2021 | Kuukausi | -5.7 °C mitattu 05/04/2021 |
Vuosi | 1041.9 hPa mitattu 13/02/2021 | Vuosi | -16.9 °C mitattu 12/02/2021 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 5.2 mm | Tänään | 0.0 mm |
Eilen | 4.5 mm | Eilen | 0.0 mm |
Kuukausi | 0.0 mm | Kuukausi | 21.8 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | |||
Tänään | 880 W/m2 klo. 13:32 | ||
Eilen | 848.4 W/m2 klo. 13:04 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | ![]() |
|
Juuri nyt | 2.9 m/s I | |
Puuskatuuli | 2.7 m/s I | |
Puuska/h | 5.8 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 7.7 m/s IKO klo. 15:12 | |
Eilen | 8.7 m/s klo. 08:36 | |
Kuukausi | 19.0 m/s mitattu 09/04/2021 | |
Vuosi | 21.6 m/s mitattu 11/03/2021 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 6.4 m/s IKO klo. 16:16 | |
Eilen | 6.9 m/s klo. 11:39 | |
Kuukausi | 12.5 m/s mitattu 09/04/2021 | |
Vuosi | 14.4 m/s mitattu 11/03/2021 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 172.21 km | |
Kuukausi | 5902.59 km | |
Vuosi | 32792.34 km |