Tendencias el 24/05/2013 a las 01:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 10.6 | 1.5 | 4.1 | NO | 61 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 10.8 | 2.1 | 2.6 | NO | 61 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 11.0 | 2.1 | 4.1 | NNO | 59 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 11.2 | 1.5 | 2.1 | NNO | 58 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 11.4 | 1.5 | 3.6 | NNO | 58 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 11.6 | 1.5 | 2.6 | NNO | 55 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 11.9 | 1.5 | 3.6 | NNO | 54 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 12.3 | 2.6 | 5.1 | NNO | 54 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 12.6 | 2.1 | 4.1 | NNO | 55 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 12.9 | 2.6 | 4.1 | N | 56 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 13.0 | 2.1 | 4.1 | N | 58 | 1012.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 13.0 | 1.5 | 1.5 | NE | 69 | 1012.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 23/05/2013 13:15 |
| Ayer | 0.8 mm | Semana | 51.4 mm en la última semana. |
| Mes | 68.8 mm (13 días de lluvia este mes) | Mes | 5.2 mm Ultimo mes. |
| Año | 118.2 mm ( 52 días de lluvia este año) | Año | 218.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 14.2 °C a las 16:05 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 11.7 °C a las 17:48 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 23.7 °C el 18/05/2000 | Warmest day this year | 30.2 °C el 04/07/2009 |
| Año | 23.7 °C el 18/05/2000 | Warmest night this year | 22.5 °C el 15/07/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.4 °C a las 01:01 | Mín < 0 °C | 1 días |
| Ayer | 5.3 °C a las 05:17 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | -0.5 °C el03/05/2000 | Coldest day this year | -10.9 °C el 22/12/2010 |
| Año | -11.9 °C el 15/01/2000 | Coldest night this year | -12.6 °C el 05/02/2012 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1013.3 hPa a las 14:57 | Hoy | 4.6 °C a las 01:12 |
| Ayer | 1010.0 hPa a las 23:34 | Ayer | 0.1 °C a las 04:49 |
| Mes | 1026.7 hPa el 01/05/2013 | Mes | -2.7 °C el 03/05/2013 |
| Año | 1036.4 hPa el 26/02/2013 | Año | -15.5 °C el 15/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 5.4 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 4.3 mm | Ayer | 0.8 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 68.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 1036 W/m2 a las 13:46 | ||
| Ayer | 1305.6 W/m2 a las 13:43 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 2.3 m/s NO | |
| Racha | 2.7 m/s NO | |
| Racha/hr | 5.4 m/s | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.8 m/s NE a las 09:08 | |
| Ayer | 16.6 m/s a las 10:58 | |
| Mes | 17.9 m/s el 04/05/2013 | |
| Año | 28.7 m/s el 18/04/2013 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 7.5 m/s NE a las 10:27 | |
| Ayer | 12.9 m/s a las 10:58 | |
| Mes | 14.5 m/s el 04/05/2013 | |
| Año | 23.3 m/s el 18/04/2013 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 257.49 km | |
| Mes | 7955.15 km | |
| Año | 58082.01 km | |





















