Tendencias el 19/04/2021 a las 01:00
HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 13.9 | 3.1 | 5.1 | ENE | 46 | 1022.6 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 14.1 | 3.6 | 5.1 | ENE | 47 | 1022.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 14.2 | 4.1 | 5.1 | ENE | 47 | 1022.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 14.2 | 4.1 | 5.1 | ENE | 46 | 1022.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 14.4 | 4.1 | 5.1 | ENE | 46 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 14.4 | 4.1 | 5.1 | ENE | 44 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 14.2 | 3.6 | 5.1 | E | 44 | 1022.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 15.0 | 4.1 | 5.7 | ENE | 43 | 1022.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 15.2 | 4.6 | 5.1 | ENE | 42 | 1023.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 15.4 | 4.6 | 5.1 | ENE | 43 | 1022.9 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 15.4 | 4.6 | 5.1 | ENE | 43 | 1023.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 15.7 | 5.1 | 6.2 | ENE | 41 | 1023.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 13/04/2021 08:31 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 1.6 mm en la última semana. |
Mes | 21.8 mm (9 días de lluvia este mes) | Mes | 22.4 mm Ultimo mes. |
Año | 124.2 mm ( 55 días de lluvia este año) | Año | 162.6 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.0 °C a las 13:12 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 15.2 °C a las 15:17 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 18.0 °C el 19/04/2000 | Warmest day this year | 42.4 °C el 24/11/2020 |
Año | 18.2 °C el 30/03/2000 | Warmest night this year | 41.3 °C el 25/11/2020 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 3.1 °C a las 05:10 | Mín < 0 °C | 5 días |
Ayer | 4.8 °C a las 06:02 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | -1.7 °C el14/04/2000 | Coldest day this year | -26.7 °C el 11/04/2014 |
Año | -12.2 °C el 13/02/2000 | Coldest night this year | -28.7 °C el 11/04/2014 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1025.0 hPa a las 07:41 | Hoy | 1.4 °C a las 04:35 |
Ayer | 1025.8 hPa a las 00:41 | Ayer | 1.9 °C a las 06:18 |
Mes | 1033.2 hPa el 15/04/2021 | Mes | -5.7 °C el 05/04/2021 |
Año | 1041.9 hPa el 13/02/2021 | Año | -16.9 °C el 12/02/2021 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 5.2 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.5 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 21.8 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 880 W/m2 a las 13:32 | ||
Ayer | 848.4 W/m2 a las 13:04 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 3.5 m/s ENE | |
Racha | 3.1 m/s ENE | |
Racha/hr | 5.8 m/s | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 7.7 m/s ENE a las 15:12 | |
Ayer | 8.7 m/s a las 08:36 | |
Mes | 19.0 m/s el 09/04/2021 | |
Año | 21.6 m/s el 11/03/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 6.4 m/s ENE a las 16:16 | |
Ayer | 6.9 m/s a las 11:39 | |
Mes | 12.5 m/s el 09/04/2021 | |
Año | 14.4 m/s el 11/03/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 170.27 km | |
Mes | 5900.64 km | |
Año | 32790.39 km |