Τάσεις στις 19/04/2021 στις 01:00
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ m/s |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 14.2 | 4.1 | 5.1 | ΑΒΑ | 44 | 1022.8 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 14.2 | 3.6 | 5.1 | Α | 44 | 1022.8 | 0.0 |
10 λεπτά πριν | 14.1 | 4.1 | 5.1 | ΑΒΑ | 45 | 1022.9 | 0.0 |
15 λεπτά πριν | 14.5 | 4.1 | 5.1 | Α | 44 | 1022.9 | 0.0 |
20 λεπτά πριν | 15.0 | 4.1 | 5.7 | ΑΒΑ | 43 | 1022.9 | 0.0 |
30 λεπτά πριν | 15.1 | 5.1 | 6.2 | ΑΒΑ | 43 | 1023.0 | 0.0 |
45 λεπτά πριν | 15.4 | 4.6 | 5.7 | ΑΒΑ | 43 | 1023.0 | 0.0 |
60 λεπτά πριν | 15.5 | 4.1 | 5.1 | ΑΒΑ | 44 | 1023.0 | 0.0 |
75 λεπτά πριν | 15.6 | 3.6 | 5.1 | ΑΒΑ | 41 | 1023.1 | 0.0 |
90 λεπτά πριν | 15.7 | 4.6 | 5.1 | ΑΒΑ | 44 | 1023.2 | 0.0 |
105 λεπτά πριν | 16.1 | 5.1 | 6.2 | ΑΒΑ | 43 | 1023.4 | 0.0 |
120 λεπτά πριν | 16.6 | 4.6 | 5.7 | ΑΒΑ | 43 | 1023.4 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 5 μέρες από τελευτ. βροχή τον 13/04/2021 08:31 |
Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 1.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
Μήνας | 21.8 mm (9 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 22.4 mm προηγούμενο μήνα. |
Ετος | 124.2 mm ( 55 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 162.6 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 18.0 °C στις 13:12 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
Χθες | 15.2 °C στις 15:17 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
Μήνας | 18.0 °C τον 19/04/2000 | Warmest day this year | 42.4 °C τον 24/11/2020 |
Ετος | 18.2 °C τον 30/03/2000 | Warmest night this year | 41.3 °C τον 25/11/2020 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
Σήμερα | 3.1 °C στις 05:10 | Ελάχ < 0 °C | 5 μέρες |
Χθες | 4.8 °C στις 06:02 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
Μήνας | -1.7 °C τον14/04/2000 | Coldest day this year | -26.7 °C τον 11/04/2014 |
Ετος | -12.2 °C τον 13/02/2000 | Coldest night this year | -28.7 °C τον 11/04/2014 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1025.0 hPa στις 07:41 | Σήμερα | 1.4 °C στις 04:35 |
Χθες | 1025.8 hPa στις 00:41 | Χθες | 1.9 °C στις 06:18 |
Μήνας | 1033.2 hPa τον 15/04/2021 | Μήνας | -5.7 °C τον 05/04/2021 |
Ετος | 1041.9 hPa τον 13/02/2021 | Ετος | -16.9 °C τον 12/02/2021 |
ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
Σήμερα | 5.2 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
Χθες | 4.5 mm | Χθες | 0.0 mm |
Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 21.8 mm |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
Σήμερα | 880 W/m2 στις 13:32 | ||
Χθες | 848.4 W/m2 στις 13:04 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
Τώρα | 4.4 m/s ΑΒΑ | |
Ριπή | 3.6 m/s ΑΒΑ | |
Ριπή/ώρα | 6.3 m/s | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 7.7 m/s ΑΒΑ στις 15:12 | |
Χθες | 8.7 m/s στις 08:36 | |
Μήνας | 19.0 m/s τον 09/04/2021 | |
Ετος | 21.6 m/s τον 11/03/2021 | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 6.4 m/s ΑΒΑ στις 16:16 | |
Χθες | 6.9 m/s στις 11:39 | |
Μήνας | 12.5 m/s τον 09/04/2021 | |
Ετος | 14.4 m/s τον 11/03/2021 | |
ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 161.14 km | |
Μήνας | 5891.51 km | |
Ετος | 32781.26 km |