Tendenser fra 19/04/2021 kl. 01:00
TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
LUFTTRYK hPa |
REGN mm |
Aktuelt | 14.4 | 4.1 | 5.1 | ØNØ | 44 | 1022.8 | 0.0 |
5 minutter siden | 14.3 | 4.1 | 5.1 | ØNØ | 44 | 1022.8 | 0.0 |
10 minutter siden | 14.2 | 4.1 | 5.1 | ØNØ | 44 | 1022.8 | 0.0 |
15 minutter siden | 14.2 | 3.6 | 5.1 | Ø | 44 | 1022.8 | 0.0 |
20 minutter siden | 14.1 | 4.1 | 5.1 | ØNØ | 45 | 1022.9 | 0.0 |
30 minutter siden | 15.0 | 4.1 | 5.7 | ØNØ | 43 | 1022.9 | 0.0 |
45 minutter siden | 15.2 | 4.6 | 5.1 | ØNØ | 42 | 1023.0 | 0.0 |
60 minutter siden | 15.4 | 4.6 | 5.1 | ØNØ | 43 | 1022.9 | 0.0 |
75 minutter siden | 15.4 | 4.6 | 5.1 | ØNØ | 43 | 1023.0 | 0.0 |
90 minutter siden | 15.7 | 5.1 | 6.2 | ØNØ | 41 | 1023.1 | 0.0 |
105 minutter siden | 15.8 | 3.6 | 5.1 | ØNØ | 45 | 1023.3 | 0.0 |
120 minutter siden | 16.3 | 5.1 | 5.1 | ØNØ | 45 | 1023.5 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 5 dage siden sidste regn den 13/04/2021 08:31 |
I går | 0.0 mm | Uge | 1.6 mm over de sidste 7 dage. |
Måned | 21.8 mm (9 regndage denne måned) | Måned | 22.4 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
År | 124.2 mm ( 55 regndage dette år) | År | 162.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 18.0 °C kl. 13:12 | Max > 30 °C | 0 dage |
I går | 15.2 °C kl. 15:17 | Max > 25 °C | 0 dage |
Måned | 18.0 °C den 19/04/2000 | Varmeste dag dette ÅR | 42.4 °C den 24/11/2020 |
År | 18.2 °C den 30/03/2000 | Varmetste nat dette ÅR | 41.3 °C den 25/11/2020 |
TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
I dag | 3.1 °C kl. 05:10 | Min < 0 °C | 5 dage |
I går | 4.8 °C kl. 06:02 | Min < -15 °C | 0 dage |
Måned | -1.7 °C den14/04/2000 | Koldeste dag dette ÅR | -26.7 °C den 11/04/2014 |
År | -12.2 °C den 13/02/2000 | Koldeste nat dette ÅR | -28.7 °C den 11/04/2014 |
BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
I dag | 1025.0 hPa kl. 07:41 | I dag | 1.4 °C kl. 04:35 |
I går | 1025.8 hPa kl. 00:41 | I går | 1.9 °C kl. 06:18 |
Måned | 1033.2 hPa den 15/04/2021 | Måned | -5.7 °C den 05/04/2021 |
År | 1041.9 hPa den 13/02/2021 | År | -16.9 °C den 12/02/2021 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
I dag | 5.2 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 4.5 mm | I går | 0.0 mm |
Måned | 0.0 mm | Måned | 21.8 mm |
SOL MAX. | |||
I dag | 880 W/m2 kl. 13:32 | ||
I går | 848.4 W/m2 kl. 13:04 |
Vind Data
AKTUELT | ![]() |
|
Nu | 4.3 m/s Ø | |
Vindstød | 4.5 m/s Ø | |
Vindstød/timen | 6.3 m/s | |
VINDSTØD MAX. | ||
I dag | 7.7 m/s ØNØ kl. 15:12 | |
I går | 8.7 m/s kl. 08:36 | |
Måned | 19.0 m/s den 09/04/2021 | |
År | 21.6 m/s den 11/03/2021 | |
VINDSTØD GNS. MAX. | ||
I dag | 6.4 m/s ØNØ kl. 16:16 | |
I går | 6.9 m/s kl. 11:39 | |
Måned | 12.5 m/s den 09/04/2021 | |
År | 14.4 m/s den 11/03/2021 | |
VINDLØB | ||
I dag | 163.69 km | |
Måned | 5894.07 km | |
År | 32783.82 km |