Tendensie 19/04/2021 om 01:00
TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
Aktueel | 15.7 | 5.1 | 6.2 | ONO | 41 | 1023.1 | 0.0 |
5 minute gelede | 15.8 | 4.1 | 5.7 | ONO | 44 | 1023.1 | 0.0 |
10 minute gelede | 15.7 | 4.6 | 5.1 | ONO | 44 | 1023.2 | 0.0 |
15 minute gelede | 15.8 | 3.6 | 5.1 | ONO | 45 | 1023.3 | 0.0 |
20 minute gelede | 15.9 | 5.1 | 6.2 | ONO | 43 | 1023.4 | 0.0 |
30 minute gelede | 16.3 | 5.1 | 5.1 | ONO | 45 | 1023.5 | 0.0 |
45 minute gelede | 16.7 | 4.6 | 5.1 | ONO | 41 | 1023.5 | 0.0 |
60 minute gelede | 16.4 | 5.1 | 5.7 | ONO | 41 | 1023.6 | 0.0 |
75 minute gelede | 15.9 | 4.6 | 5.1 | ONO | 46 | 1023.7 | 0.0 |
90 minute gelede | 15.1 | 5.7 | 6.7 | ONO | 49 | 1023.7 | 0.0 |
105 minute gelede | 15.5 | 5.1 | 6.2 | O | 49 | 1023.8 | 0.0 |
120 minute gelede | 16.1 | 5.1 | 5.1 | ONO | 47 | 1023.8 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 5 dage vanaf laaste reën op 13/04/2021 08:31 |
Gistere | 0.0 mm | Week | 1.6 mm oor laatste 7 dae. |
Maand | 21.8 mm (9 reëndae hierdie maand) | Maand | 22.4 mm laatste maand. |
Jaar | 124.2 mm ( 55 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 162.6 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
Vandag | 18.0 °C om 13:12 | Max > 30 °C | 0 dae |
Gistere | 15.2 °C om 15:17 | Max > 25 °C | 0 dae |
Maand | 18.0 °C op 19/04/2000 | Warmest day this year | 42.4 °C op 24/11/2020 |
Jaar | 18.2 °C op 30/03/2000 | Warmest night this year | 41.3 °C op 25/11/2020 |
TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
Vandag | 3.1 °C om 05:10 | Min < 0 °C | 5 dae |
Gistere | 4.8 °C om 06:02 | Min < -15 °C | 0 dae |
Maand | -1.7 °C op14/04/2000 | Coldest day this year | -26.7 °C op 11/04/2014 |
Jaar | -12.2 °C op 13/02/2000 | Coldest night this year | -28.7 °C op 11/04/2014 |
LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
Vandag | 1025.0 hPa om 07:41 | Vandag | 1.4 °C om 04:35 |
Gistere | 1025.8 hPa om 00:41 | Gistere | 1.9 °C om 06:18 |
Maand | 1033.2 hPa op 15/04/2021 | Maand | -5.7 °C op 05/04/2021 |
Jaar | 1041.9 hPa op 13/02/2021 | Jaar | -16.9 °C op 12/02/2021 |
EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
Vandag | 5.1 mm | Vandag | 0.0 mm |
Gistere | 4.5 mm | Gistere | 0.0 mm |
Maand | 0.0 mm | Maand | 21.8 mm |
MAKSIMUM SONENERGIE | |||
Vandag | 880 W/m2 om 13:32 | ||
Gistere | 848.4 W/m2 om 13:04 |
Wind Data
AKTUEEL | ![]() |
|
Nu | 5.3 m/s ONO | |
Windvlaag | 4.9 m/s ONO | |
Vlaag/uur | 7.7 m/s | |
STERKSTE WINDVLAAG. | ||
Vandag | 7.7 m/s ONO om 15:12 | |
Gistere | 8.7 m/s om 08:36 | |
Maand | 19.0 m/s op 09/04/2021 | |
Jaar | 21.6 m/s op 11/03/2021 | |
STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandag | 6.4 m/s ONO om 16:16 | |
Gistere | 6.9 m/s om 11:39 | |
Maand | 12.5 m/s op 09/04/2021 | |
Jaar | 14.4 m/s op 11/03/2021 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandag | 140.46 km | |
Maand | 5870.83 km | |
Jaar | 32760.58 km |