Tendenser fra 06/02/2012 kl. 01:00
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
LUFTTRYK hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | -8.4 | 2.6 | 4.1 | SSV | 85 | 1037.6 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -8.4 | 3.1 | 3.6 | SSV | 85 | 1037.5 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -8.5 | 2.6 | 3.6 | SSV | 85 | 1037.6 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -8.6 | 3.1 | 4.1 | SSV | 85 | 1037.6 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -8.7 | 3.6 | 4.1 | SSV | 85 | 1037.5 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -8.9 | 3.1 | 4.1 | S | 84 | 1037.6 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -8.8 | 3.1 | 4.1 | S | 84 | 1037.6 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -8.9 | 3.1 | 4.1 | S | 84 | 1037.6 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -8.8 | 3.1 | 4.1 | S | 84 | 1037.6 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -8.7 | 3.6 | 4.6 | S | 84 | 1037.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -8.7 | 3.6 | 5.1 | S | 84 | 1037.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -8.5 | 4.1 | 4.6 | S | 85 | 1037.8 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 3 dage siden sidste regn den 02/02/2012 10:48 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.6 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.6 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 20.0 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
| År | 50.8 mm ( 17 regndage dette år) | År | 44.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -6.3 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | -5.2 °C kl. 14:48 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | -0.6 °C den 01/02/2000 | Varmeste dag dette ÅR | 30.2 °C den 04/07/2009 |
| År | 9.2 °C den 12/01/2000 | Varmetste nat dette ÅR | 22.5 °C den 15/07/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -8.9 °C kl. 03:18 | Min < 0 °C | 6 dage |
| I går | -14.2 °C kl. 01:24 | Min < -15 °C | 1 dage |
| Måned | -15.1 °C den04/02/2000 | Koldeste dag dette ÅR | -10.9 °C den 22/12/2010 |
| År | -15.1 °C den 04/02/2000 | Koldeste nat dette ÅR | -12.6 °C den 05/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1037.9 hPa kl. 01:41 | I dag | -15.4 °C kl. 02:14 |
| I går | 1037.6 hPa kl. 23:53 | I går | -18.9 °C kl. 01:20 |
| Måned | 1044.1 hPa den 01/02/2012 | Måned | -19.7 °C den 04/02/2012 |
| År | 1044.1 hPa den 01/02/2012 | År | -19.7 °C den 04/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.4 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.3 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 3.1 mm | Måned | 0.6 mm |
| SOL MAX. | |||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
| I går | 414.0 W/m2 kl. 13:21 | ||
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 2.8 m/s SSV | |
| Vindstød | 3.1 m/s SSV | |
| Vindstød/timen | 4.9 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 7.6 m/s SSV kl. 00:26 | |
| I går | 9.4 m/s kl. 13:31 | |
| Måned | 13.4 m/s den 03/02/2012 | |
| År | 30.9 m/s den 03/01/2012 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 6.0 m/s SSV kl. 00:28 | |
| I går | 7.3 m/s kl. 13:34 | |
| Måned | 10.4 m/s den 03/02/2012 | |
| År | 24.1 m/s den 04/01/2012 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 59.08 km | |
| Måned | 1461.16 km | |
| År | 14733.99 km | |




















