Tendenser fra 01/08/2010 kl. 01:00
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
LUFTTRYK hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 18.6 | 2.1 | 4.1 | SV | 76 | 1011.5 | 7.6 |
| 5 minutter siden | 18.6 | 1.0 | 1.5 | V | 80 | 1011.6 | 7.6 |
| 10 minutter siden | 18.4 | 2.6 | 3.6 | SV | 80 | 1011.5 | 7.6 |
| 15 minutter siden | 18.3 | 1.0 | 1.5 | VSV | 80 | 1011.5 | 7.6 |
| 20 minutter siden | 18.4 | 1.5 | 3.6 | SV | 83 | 1011.4 | 7.6 |
| 30 minutter siden | 18.1 | 0.5 | 2.1 | VSV | 85 | 1011.2 | 7.6 |
| 45 minutter siden | 17.3 | 0.0 | 0.5 | VSV | 87 | 1011.3 | 7.6 |
| 60 minutter siden | 17.2 | 1.5 | 2.6 | SV | 90 | 1011.3 | 7.6 |
| 75 minutter siden | 16.5 | 0.5 | 1.5 | SV | 95 | 1011.2 | 7.6 |
| 90 minutter siden | 16.0 | 2.1 | 2.6 | SV | 96 | 1011.3 | 7.6 |
| 105 minutter siden | 15.5 | 2.1 | 3.1 | SV | 97 | 1011.2 | 7.6 |
| 120 minutter siden | 15.2 | 2.1 | 3.1 | SV | 97 | 1011.1 | 7.6 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 7.6 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 01/08/2010 06:45 |
| I går | 1.4 mm | Uge | 14.6 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 7.6 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
| År | 345.0 mm ( 48 regndage dette år) | År | 270.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 18.7 °C kl. 11:05 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 22.3 °C kl. 14:10 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 18.7 °C den 01/08/2000 | Varmeste dag dette ÅR | 30.2 °C den 04/07/2009 |
| År | 29.9 °C den 03/07/2000 | Varmetste nat dette ÅR | 22.5 °C den 15/07/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 14.0 °C kl. 06:35 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 11.5 °C kl. 04:48 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 14.0 °C den01/08/2000 | Koldeste dag dette ÅR | -9.0 °C den 26/01/2010 |
| År | -13.2 °C den 26/01/2000 | Koldeste nat dette ÅR | -8.6 °C den 24/02/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1011.6 hPa kl. 11:03 | I dag | 14.0 °C kl. 06:35 |
| I går | 1011.3 hPa kl. 08:21 | I går | 11.5 °C kl. 04:48 |
| Måned | 1011.6 hPa den 01/08/2010 | Måned | 14.0 °C den 01/08/2010 |
| År | 1044.1 hPa den 26/01/2010 | År | -18.1 °C den 21/02/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 2.0 mm | I dag | 7.6 mm |
| I går | 4.1 mm | I går | 1.4 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 7.6 mm |
| SOL MAX. | |||
| I dag | 1042 W/m2 kl. 10:49 | ||
| I går | 1311.6 W/m2 kl. 13:07 | ||
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 3.0 m/s SV | |
| Vindstød | 3.6 m/s SV | |
| Vindstød/timen | 4.9 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 4.9 m/s VSV kl. 00:02 | |
| I går | 12.1 m/s kl. 14:53 | |
| Måned | 4.9 m/s den 01/08/2010 | |
| År | 19.7 m/s den 17/04/2010 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 3.6 m/s SV kl. 00:03 | |
| I går | 9.8 m/s kl. 12:40 | |
| Måned | 3.5 m/s den 01/08/2010 | |
| År | 16.2 m/s den 12/07/2010 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 50.97 km | |
| Måned | 50.78 km | |
| År | 70629.39 km | |




















