Tendenser fra 19/05/2013 kl. 01:00
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
LUFTTRYK hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 15.3 | 3.1 | 4.6 | N | 84 | 1009.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 15.3 | 3.6 | 5.1 | N | 83 | 1009.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 15.4 | 4.1 | 5.1 | N | 83 | 1009.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 15.4 | 3.1 | 4.1 | N | 82 | 1009.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 15.4 | 3.6 | 4.6 | N | 82 | 1009.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 15.4 | 3.6 | 4.6 | N | 82 | 1009.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 15.6 | 3.6 | 6.2 | N | 82 | 1009.4 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 15.7 | 4.1 | 5.1 | N | 82 | 1009.6 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 16.2 | 4.1 | 6.2 | N | 82 | 1009.5 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 16.6 | 4.6 | 6.7 | N | 82 | 1009.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 16.8 | 4.1 | 8.7 | N | 81 | 1009.6 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 16.7 | 3.1 | 5.1 | N | 80 | 1009.7 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 2 dage siden sidste regn den 16/05/2013 14:06 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 12.8 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 17.4 mm (8 regndage denne måned) | Måned | 3.4 mm sidste måned på dette tidspunkt. |
| År | 66.8 mm ( 47 regndage dette år) | År | 217.6 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 16.9 °C kl. 13:01 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 23.7 °C kl. 15:31 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 23.7 °C den 18/05/2000 | Varmeste dag dette ÅR | 30.2 °C den 04/07/2009 |
| År | 23.7 °C den 18/05/2000 | Varmetste nat dette ÅR | 22.5 °C den 15/07/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 13.3 °C kl. 05:46 | Min < 0 °C | 1 dage |
| I går | 14.5 °C kl. 23:54 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -0.5 °C den03/05/2000 | Koldeste dag dette ÅR | -10.9 °C den 22/12/2010 |
| År | -11.9 °C den 15/01/2000 | Koldeste nat dette ÅR | -12.6 °C den 05/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1010.5 hPa kl. 08:25 | I dag | 13.3 °C kl. 05:46 |
| I går | 1009.3 hPa kl. 23:59 | I går | 14.5 °C kl. 23:54 |
| Måned | 1026.7 hPa den 01/05/2013 | Måned | -2.7 °C den 03/05/2013 |
| År | 1036.4 hPa den 26/02/2013 | År | -15.5 °C den 15/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 3.5 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 7.1 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 17.4 mm |
| SOL MAX. | |||
| I dag | 523 W/m2 kl. 09:07 | ||
| I går | 1024.8 W/m2 kl. 11:58 | ||
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 2.7 m/s N | |
| Vindstød | 3.1 m/s N | |
| Vindstød/timen | 6.3 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 9.4 m/s ØNØ kl. 07:53 | |
| I går | 9.8 m/s kl. 09:44 | |
| Måned | 17.9 m/s den 04/05/2013 | |
| År | 28.7 m/s den 18/04/2013 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 7.8 m/s NØ kl. 09:35 | |
| I går | 8.2 m/s kl. 04:51 | |
| Måned | 14.5 m/s den 04/05/2013 | |
| År | 23.3 m/s den 18/04/2013 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 187.78 km | |
| Måned | 6292.96 km | |
| År | 56419.64 km | |





















