|
Årlig Temperatur Oversigter |
| OBS: Data bliver opdateret efter midnat hver dag. | Other Summary Reports RAIN WIND |
| Maksimum temperatur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 9.2 | -0.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.2* |
| 2011 | 7.4 | 9.2 | 12.4 | 21.3* | 21.6 | 26.3 | 27.3 | 24.9 | 23.7 | 23.2 | 12.4 | 11.4 | 27.3* |
| 2010 | 3.7 | 3.3 | 13.0 | 20.3 | 25.0 | 25.0 | 29.8 | 23.8 | 19.5 | 16.1 | 11.8 | 6.1 | 29.8 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 25.0* | 30.9 | 27.2* | 24.6 | 15.0* | 13.6 | 7.5 | 30.9* |
| Max | 9.2 | 9.2 | 13.0 | 21.3 | 25.0 | 26.3 | 30.9 | 27.2 | 24.6 | 23.2 | 13.6 | 11.4 | 30.9 |
| Gennemsnitlig maksimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 4.3 | -4.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.1* |
| 2011 | 2.7 | 2.0 | 6.6 | 15.1* | 15.6 | 19.7 | 21.1 | 20.3 | 17.8 | 13.2 | 9.1 | 6.0 | 12.5* |
| 2010 | -0.9 | -0.3 | 6.5 | 11.1 | 13.7 | 18.2 | 23.7 | 19.9 | 16.1 | 11.5 | 5.0 | -1.0 | 10.3 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 18.2* | 22.2 | 21.8* | 18.1 | 10.7* | 9.0 | 2.9 | 14.6* |
| Avg | 2.0 | 0.4 | 6.6 | 13.1 | 14.6 | 18.7 | 22.3 | 20.6 | 17.3 | 11.8 | 7.7 | 2.6 | 11.8 |
| Gennemsnits temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 2.4 | -6.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2* |
| 2011 | 0.6 | 0.3 | 3.5 | 10.5* | 11.4 | 15.3 | 17.1 | 16.4 | 14.1 | 9.9 | 7.3 | 4.0 | 9.3* |
| 2010 | -2.5 | -2.1 | 3.2 | 7.3 | 9.9 | 14.1 | 18.9 | 16.2 | 12.8 | 8.6 | 3.1 | -3.6 | 7.2 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 14.0* | 17.2 | 17.2* | 14.1 | 7.8* | 7.5 | 1.3 | 11.2* |
| Avg | 0.2 | -1.3 | 3.4 | 8.9 | 10.6 | 14.5 | 17.7 | 16.6 | 13.7 | 8.8 | 5.9 | 0.6 | 8.6 |
| Gennemsnits minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 0.3 | -9.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -1.0* |
| 2011 | -1.4 | -1.4 | 0.7 | 6.5* | 6.7 | 10.6 | 13.4 | 12.9 | 10.7 | 6.9 | 5.1 | 1.7 | 6.1* |
| 2010 | -4.5 | -4.5 | 0.2 | 3.8 | 6.2 | 9.8 | 13.9 | 12.4 | 9.5 | 5.6 | 1.1 | -6.8 | 3.9 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 9.4* | 12.3 | 13.1* | 10.5 | 4.9* | 5.8 | -0.6 | 7.8* |
| Avg | -1.9 | -3.5 | 0.5 | 5.1 | 6.5 | 9.9 | 13.2 | 12.8 | 10.2 | 5.8 | 4.0 | -1.9 | 5.4 |
| Minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | -5.1 | -15.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -15.1* |
| 2011 | -6.5 | -10.1 | -2.9 | 2.2* | 2.0 | 6.9 | 9.8 | 9.3 | 7.3 | 0.9 | -0.2 | -2.0 | -10.1* |
| 2010 | -13.2 | -11.9 | -10.6 | -1.0 | 0.6 | 6.4 | 8.7 | 6.9 | 4.4 | -0.2 | -4.3 | -16.1 | -16.1 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.9* | 9.5 | 8.8* | 3.9 | 0.0* | 1.8 | -8.2 | -8.2* |
| Min | -13.2 | -15.1 | -10.6 | -1.0 | 0.6 | 3.9 | 8.7 | 6.9 | 3.9 | -0.2 | -4.3 | -16.1 | -16.1 |
| Farvekode | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| Månedsudvikling i Global temperatur |
| i forhold til gennemsnit 1979-1998 |
|
Se temperaturværdierne ved at føre musen hen over grafen. Middeltemperatur 1979-1998. Kilde: UAH
|
| Global opvarmningstendens | |||
| Måned | Gennemsnit siden 2009 | Denne måneds gennemsnit | Forskel |
| Januar | 0.2°C | 2.4°C (2012) | |



















