Årsoversigt for regn
| OBS data bliver opdateret efter midnat hver dag | Other Summary Reports TEMP WIND |
| Regnoversigt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2013 | 26.0 | 9.2 | 0.6 | 13.6 | 17.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66.8* |
| 2012 | 50.2 | 14.0 | 20.6 | 92.8* | 42.2 | 129.4 | 140.8 | 68.4* | 107.4 | 79.2 | 30.8 | 23.2 | 799.0* |
| 2011 | 29.6 | 24.0 | 24.6 | 15.2* | 66.8 | 81.0 | 93.4 | 101.6 | 63.6 | 56.4 | 18.8 | 80.4 | 655.4* |
| 2010 | 2.6 | 15.4 | 35.4 | 27.6 | 105.0 | 68.8 | 52.6 | 120.4 | 89.2 | 74.4 | 99.6 | 15.8 | 706.8 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 82.7* | 94.8 | 65.4* | 34.8 | 55.2* | 147.2 | 56.8 | 536.9* |
| GNS. | 27.1 | 15.7 | 20.3 | 37.3 | 57.9 | 90.5 | 95.4 | 89.0 | 73.8 | 66.3 | 74.1 | 44.0 | 691.2 |
| Farvekode | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




















