Årsoversigt for regn
| OBS data bliver opdateret efter midnat hver dag | Other Summary Reports TEMP WIND |
| Regnoversigt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 50.2 | 0.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50.8* |
| 2011 | 29.6 | 24.0 | 24.6 | 15.2* | 66.8 | 81.0 | 93.4 | 101.6 | 63.6 | 56.4 | 18.8 | 80.4 | 655.4* |
| 2010 | 2.6 | 15.4 | 35.4 | 27.6 | 105.0 | 68.8 | 52.6 | 120.4 | 89.2 | 74.4 | 99.6 | 15.8 | 706.8 |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | 82.7* | 94.8 | 65.4* | 34.8 | 55.2* | 147.2 | 56.8 | 536.9* |
| GNS. | 27.5 | 13.3 | 30.0 | 21.4 | 85.9 | 77.5 | 80.3 | 95.8 | 62.5 | 62.0 | 88.5 | 51.0 | 695.7 |
| Farvekode | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.



















