Historial Meteorológico Diário / Mensal Desta Estação
Rapport for September 2010
Gennemsnit & rekorder for dag 1 |
| Gennemsnits temperatur | 14.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 81% |
| Gennemsnits dugpunkt | 11.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1016.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.3 m/s |
| Gennemsnits retning | 277° ( W ) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 457.6 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 01 00:00 |
| Maximum temperatur | 19.5°C 01 15:10 |
| Minimum temperatur | 9.8°C 01 06:30 |
| Maximum fugtighed | 97% 01 08:15 |
| Minimum fugtighed | 57% 01 16:29 |
| Maximum barometertryk | 1017.0 hPa 01 00:03 |
| Minimum barometertryk | 1015.3 hPa 01 16:57 |
| Maximum vindhastighed | 7.7 m/s 01 13:24 |
| Maximum vindstød | 9.8 m/s fra 293°(WNW) 01 15:55 |
| Maximum hedeindex | 25.3°C 01 15:42 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 2 |
| Gennemsnits temperatur | 13.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 76% |
| Gennemsnits dugpunkt | 8.9°C |
| Gennemsnits barometer | 1018.5 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.2 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.3 m/s |
| Gennemsnits retning | 19° (NNE) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 457.6 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 02 23:57 |
| Maximum temperatur | 16.7°C 02 14:04 |
| Minimum temperatur | 9.3°C 02 23:57 |
| Maximum fugtighed | 98% 02 07:57 |
| Minimum fugtighed | 45% 02 16:34 |
| Maximum barometertryk | 1020.8 hPa 02 23:51 |
| Minimum barometertryk | 1016.4 hPa 02 01:32 |
| Maximum vindhastighed | 8.2 m/s 02 10:20 |
| Maximum vindstød | 10.3 m/s fra 068°(ENE) 02 10:19 |
| Maximum hedeindex | 16.7°C 02 14:04 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 3 |
| Gennemsnits temperatur | 11.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 83% |
| Gennemsnits dugpunkt | 8.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1019.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.2 m/s |
| Gennemsnits retning | 280° ( W ) |
| Regn denne måned | 14.0 mm |
| Regn dette år | 471.6 mm |
| Regn denne dag | 14.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 1.4 mm 03 14:40 |
| Maximum temperatur | 18.1°C 03 13:37 |
| Minimum temperatur | 6.6°C 03 06:38 |
| Maximum fugtighed | 94% 03 23:57 |
| Minimum fugtighed | 55% 03 12:46 |
| Maximum barometertryk | 1020.8 hPa 03 00:13 |
| Minimum barometertryk | 1018.2 hPa 03 19:06 |
| Maximum vindhastighed | 5.7 m/s 03 12:31 |
| Maximum vindstød | 8.2 m/s fra 225°( SW) 03 12:29 |
| Maximum hedeindex | 25.5°C 03 13:36 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 4 |
| Gennemsnits temperatur | 12.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 73% |
| Gennemsnits dugpunkt | 7.1°C |
| Gennemsnits barometer | 1023.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.2 m/s |
| Gennemsnits retning | 42° ( NE) |
| Regn denne måned | 14.4 mm |
| Regn dette år | 472.0 mm |
| Regn denne dag | 0.4 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.2 mm 04 08:34 |
| Maximum temperatur | 15.2°C 04 14:45 |
| Minimum temperatur | 8.4°C 04 23:56 |
| Maximum fugtighed | 96% 04 02:17 |
| Minimum fugtighed | 50% 04 17:36 |
| Maximum barometertryk | 1026.8 hPa 04 23:57 |
| Minimum barometertryk | 1020.0 hPa 04 00:03 |
| Maximum vindhastighed | 6.7 m/s 04 11:58 |
| Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 023°(NNE) 04 14:56 |
| Maximum hedeindex | 15.2°C 04 14:45 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 5 |
| Gennemsnits temperatur | 11.5°C |
| Gennemsnits fugtighed | 77% |
| Gennemsnits dugpunkt | 7.2°C |
| Gennemsnits barometer | 1027.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 2.2 m/s |
| Gennemsnits retning | 40° ( NE) |
| Regn denne måned | 14.4 mm |
| Regn dette år | 472.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 05 23:57 |
| Maximum temperatur | 16.6°C 05 12:26 |
| Minimum temperatur | 5.2°C 05 06:40 |
| Maximum fugtighed | 97% 05 08:30 |
| Minimum fugtighed | 56% 05 16:50 |
| Maximum barometertryk | 1028.3 hPa 05 11:35 |
| Minimum barometertryk | 1026.6 hPa 05 02:59 |
| Maximum vindhastighed | 5.1 m/s 05 16:56 |
| Maximum vindstød | 7.7 m/s fra 068°(ENE) 05 15:32 |
| Maximum hedeindex | 16.6°C 05 12:26 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 6 |
| Gennemsnits temperatur | 13.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 83% |
| Gennemsnits dugpunkt | 10.4°C |
| Gennemsnits barometer | 1025.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 2.7 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.6 m/s |
| Gennemsnits retning | 50° ( NE) |
| Regn denne måned | 14.4 mm |
| Regn dette år | 472.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 06 23:57 |
| Maximum temperatur | 17.0°C 06 16:53 |
| Minimum temperatur | 9.3°C 06 02:27 |
| Maximum fugtighed | 94% 06 04:33 |
| Minimum fugtighed | 61% 06 17:17 |
| Maximum barometertryk | 1027.7 hPa 06 01:38 |
| Minimum barometertryk | 1022.2 hPa 06 23:04 |
| Maximum vindhastighed | 8.2 m/s 06 17:50 |
| Maximum vindstød | 10.3 m/s fra 068°(ENE) 06 17:22 |
| Maximum hedeindex | 17.0°C 06 16:53 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 7 |
| Gennemsnits temperatur | 13.8°C |
| Gennemsnits fugtighed | 81% |
| Gennemsnits dugpunkt | 10.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1019.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 5.8 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 7.5 m/s |
| Gennemsnits retning | 95° ( E ) |
| Regn denne måned | 14.4 mm |
| Regn dette år | 472.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 07 23:57 |
| Maximum temperatur | 17.4°C 07 16:33 |
| Minimum temperatur | 10.1°C 07 03:04 |
| Maximum fugtighed | 92% 07 06:36 |
| Minimum fugtighed | 70% 07 10:54 |
| Maximum barometertryk | 1022.5 hPa 07 00:17 |
| Minimum barometertryk | 1016.2 hPa 07 18:13 |
| Maximum vindhastighed | 11.8 m/s 07 16:36 |
| Maximum vindstød | 15.4 m/s fra 090°( E ) 07 16:11 |
| Maximum hedeindex | 17.4°C 07 16:33 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 8 |
| Gennemsnits temperatur | 15.6°C |
| Gennemsnits fugtighed | 79% |
| Gennemsnits dugpunkt | 11.8°C |
| Gennemsnits barometer | 1016.4 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 8.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 10.4 m/s |
| Gennemsnits retning | 93° ( E ) |
| Regn denne måned | 14.4 mm |
| Regn dette år | 472.0 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 08 23:57 |
| Maximum temperatur | 18.8°C 08 15:33 |
| Minimum temperatur | 12.3°C 08 02:02 |
| Maximum fugtighed | 92% 08 03:47 |
| Minimum fugtighed | 63% 08 14:19 |
| Maximum barometertryk | 1018.5 hPa 08 00:16 |
| Minimum barometertryk | 1014.8 hPa 08 17:40 |
| Maximum vindhastighed | 16.0 m/s 08 16:38 |
| Maximum vindstød | 19.0 m/s fra 090°( E ) 08 16:40 |
| Maximum hedeindex | 25.0°C 08 12:50 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for måned September 2010 til dag 8 |
| Gennemsnits temperatur | 13.2°C |
| Gennemsnits fugtighed | 79% |
| Gennemsnits dugpunkt | 9.5°C |
| Gennemsnits barometer | 1020.8 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 3.5 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 4.7 m/s |
| Gennemsnits retning | 68° (ENE) |
| Maximum regn pr. minut | 1.4 mm 03 14:40 |
| Maximum temperatur | 19.5°C 01 15:10 |
| Minimum temperatur | 5.2°C 05 06:40 |
| Maximum fugtighed | 98% 02 07:57 |
| Minimum fugtighed | 45% 02 16:34 |
| Maximum barometertryk | 1028.3 hPa 05 11:35 |
| Minimum barometertryk | 1014.8 hPa 08 17:40 |
| Maximum vindhastighed | 16.0 m/s fra 090°( E ) 08 16:38 |
| Maximum vindstød | 19.0 m/s fra 090°( E ) 08 16:40 |
| Maximum hedeindex | 25.5°C 03 13:36 |
| Growing degrees days :30.8 | GDD |
Dag, Solskinstimer, ET, Maximum solstråling, UV |
| 01 07.4hrs |
ET :3.5 mm |
1035.6 W/M² |
|
| 02 09.4hrs |
ET :4.2 mm |
865.2 W/M² |
|
| 03 03.5hrs |
ET :2.6 mm |
1185.6 W/M² |
|
| 04 10.8hrs |
ET :4.0 mm |
841.2 W/M² |
|
| 05 08.9hrs |
ET :2.8 mm |
919.2 W/M² |
|
| 06 03.1hrs |
ET :2.2 mm |
1084.8 W/M² |
|
| 07 04.4hrs |
ET :3.6 mm |
943.2 W/M² |
|
| 08 04.1hrs |
ET :5.5 mm |
915.6 W/M² |
|
| Sunshine hours month to date 51.5 hrs |
| Sunshine hours year to date 1133.0 hrs |
Taifun
Andet ord for tyfon.