^^
Vejret i Liverpool

 

Bedste fans i verden- klik på billede :)

Go Suarez ! Klik på Gerrard !

Nyd sangen - klik =>

You´ll never walk alone

 

 

 

UK Weather Overview

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The meteogram: Liverpool

Station Historical Data
Monthly Summary for April 2012 Units:  Both    English   Metric
« Previous Month
Next Month »
Daily Weekly Monthly Yearly Custom
  High: Low: Average:
Temperature: 64.4 °F /  18 °C 33.8 °F /  1 °C 46 °F /  7.8 °C
Dew Point: 50 °F /  10 °C 26.6 °F /  -3 °C 40.1 °F /  4.5 °C
Humidity: 100% 34% 80%
Wind Speed: 34.8mph /  56km/h - 5.7mph /  9.1km/h
Wind Gust: 34.8mph /  56km/h - -
Pressure: 30.3 in /  1025 hPa 28.9 in /  978 hPa -
Precipitation: 0.36 in /  9.04 mm    
Historical Graphs
 
 
Months Tabular Data
2012 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / mm)
April high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Sun155.4 /  1346.4 /  835.6 /  244.6 /  737.4 /  330.2 /  -187746130.2 /  102329.9 /  101419.9 /  324.3 /  719.9 /  320 /  0.00
Mon251.8 /  1148.2 /  946.4 /  846.4 /  844.6 /  742.8 /  695897929.9 /  101429.7 /  100417.4 /  285 /  817.4 /  280.01 /  0.18
Tue350 /  1044.6 /  739.2 /  444.6 /  741 /  532 /  094836029.7 /  100429.5 /  99829.8 /  487.5 /  1229.8 /  480.01 /  0.15
Wed442.8 /  641 /  537.4 /  333.8 /  132 /  028.4 /  -286725530.1 /  102029.6 /  100334.8 /  5611.8 /  1934.8 /  560.01 /  0.18
Thu553.6 /  1241 /  533.8 /  135.6 /  232 /  028.4 /  -279674630.2 /  102230.1 /  102017.4 /  284.3 /  717.4 /  280 /  0.00
Fri650 /  1044.6 /  737.4 /  346.4 /  841 /  530.2 /  -196837530.1 /  102029.8 /  100923 /  376.2 /  1023 /  370.01 /  0.28
Sat753.6 /  1248.2 /  946.4 /  848.2 /  944.6 /  742.8 /  697887229.9 /  101329.8 /  100819.9 /  324.3 /  719.9 /  320 /  0.03
Sun851.8 /  1148.2 /  948.2 /  948.2 /  946.4 /  842.8 /  6100907629.9 /  101229.6 /  100123 /  376.8 /  1123 /  370.01 /  0.15
Mon950 /  1046.4 /  844.6 /  746.4 /  844.6 /  741 /  597918329.6 /  100128.9 /  97919.9 /  323.7 /  619.9 /  320.04 /  1.02
Tue1051.8 /  1144.6 /  741 /  542.8 /  639.2 /  435.6 /  291806229.2 /  98928.9 /  97923 /  376.8 /  1123 /  370.02 /  0.43
Wed1153.6 /  1246.4 /  839.2 /  444.6 /  741 /  535.6 /  294836429.5 /  99929.2 /  98920.5 /  335 /  821.1 /  340.01 /  0.23
Thu1253.6 /  1248.2 /  939.2 /  446.4 /  842.8 /  637.4 /  395826329.7 /  100429.5 /  99919.9 /  324.3 /  719.9 /  320 /  0.00
Fri1355.4 /  1346.4 /  839.2 /  442.8 /  639.2 /  435.6 /  294815329.7 /  100529.6 /  100314.3 /  232.5 /  414.3 /  230.03 /  0.84
Sat1450 /  1044.6 /  737.4 /  339.2 /  435.6 /  230.2 /  -193745630 /  101629.7 /  100520.5 /  334.3 /  720.5 /  330 /  0.00
Sun1550 /  1042.8 /  633.8 /  135.6 /  232 /  028.4 /  -286685030.3 /  102530 /  101619.9 /  325 /  819.9 /  320 /  0.00
Mon1657.2 /  1444.6 /  733.8 /  137.4 /  332 /  026.6 /  -388633430.3 /  102529.8 /  100818.6 /  303.1 /  518.6 /  300 /  0.00
Tue1755.4 /  1346.4 /  842.8 /  642.8 /  639.2 /  435.6 /  293755229.8 /  100829.1 /  98431.1 /  508.7 /  1431.1 /  500.01 /  0.38
Wed1848.2 /  944.6 /  741 /  542.8 /  641 /  537.4 /  392877929.1 /  98428.9 /  97820.5 /  337.5 /  1221.1 /  340.01 /  0.33
Thu1955.4 /  1346.4 /  841 /  548.2 /  942.8 /  639.2 /  496866829.2 /  98828.9 /  98023 /  376.2 /  1023 /  370.02 /  0.43
Fri2053.6 /  1246.4 /  842.8 /  644.6 /  741 /  537.4 /  394836729.3 /  99129.2 /  98818.6 /  304.3 /  719.3 /  310.01 /  0.23
Sat2153.6 /  1246.4 /  837.4 /  344.6 /  741 /  535.6 /  293837029.4 /  99729.3 /  99124.2 /  395 /  824.2 /  390 /  0.08
Sun2253.6 /  1248.2 /  944.6 /  748.2 /  942.8 /  641 /  593836429.5 /  99929.4 /  99719.9 /  325 /  819.9 /  320.01 /  0.23
Mon2355.4 /  1348.2 /  944.6 /  748.2 /  942.8 /  639.2 /  494856729.5 /  99829.3 /  99114.9 /  243.7 /  614.9 /  240.01 /  0.13
Tue2455.4 /  1346.4 /  839.2 /  441 /  539.2 /  435.6 /  294745129.4 /  99729.3 /  99314.3 /  232.5 /  414.3 /  230 /  0.03
Wed2548.2 /  944.6 /  742.8 /  646.4 /  842.8 /  639.2 /  494887929.3 /  99328.9 /  97829.8 /  488.7 /  1429.8 /  480.03 /  0.79
Thu2653.6 /  1248.2 /  946.4 /  850 /  1046.4 /  844.6 /  796938529.4 /  99628.9 /  97816.2 /  263.7 /  616.2 /  260.03 /  0.86
Fri2751.8 /  1146.4 /  842.8 /  642.8 /  641 /  535.6 /  294796030 /  101629.6 /  100316.2 /  264.3 /  716.2 /  260.01 /  0.18
Sat2853.6 /  1246.4 /  842.8 /  642.8 /  637.4 /  333.8 /  190725930.1 /  102030 /  101626.7 /  437.5 /  1226.7 /  430 /  0.00
Sun2944.6 /  742.8 /  641 /  542.8 /  637.4 /  333.8 /  194847130.1 /  101829.7 /  100427.3 /  448.7 /  1427.3 /  440.07 /  1.88
Mon3064.4 /  1853.6 /  1244.6 /  750 /  1044.6 /  742.8 /  693734930 /  101629.7 /  100523 /  378.7 /  1423 /  370 /  0.00
Voer, Danmark
Compliments of Weather Underground
Varmetorden
Torden, oftest fra isolerede enkeltstående cumulonimbus, der opstår om dagen, som følge af kraftig solopvarmning. Mest almindelig om sommeren lige over middag.