
Voervejr har ingen vejrrekorder kl. 16:35 den 19-1-2021
Januari
Uppdaterat: @ 19/01/2021 01:00 - nästa uppdatering vid 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summering / Temperatur | Vind | Regn | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometer | Luftfuktighet | Månen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Index | Solenergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindchill | Ekstra målinger | Solen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 17:00 19 Jan, 2021 | |
![]() |
Kraftig Regn |
There is a 80 percent chance of rain Wednesday. The rain will be heavy at times. Total rainfall of around 10 millimeters are possible. | |
* THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * |