
Min. temperatur i dag på 1.7°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Max. barometer i dag på 1029.8 hPa har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. vindchill i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. dugpunkt i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Maio
Max. barometer i dag på 1029.8 hPa har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. vindchill i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. dugpunkt i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Actualizado: @ 05/09/2022 01:00 - próxima actualização às 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resumo / Temperatura | Vento | Pluviosidade | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barómetro | Humidade | Lua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de UV | Radiação Solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedeindex | Ekstra målinger | Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 11:00 09 May, 2022 | |
![]() |
Ingen varsler |
Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
* THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * |