
Voervejr har ingen vejrrekorder kl. 16:35 den 19-1-2021
januari
Updated: @ 19/01/2021 01:00 - volgende update 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overzicht / Temperatuur | Wind | Neerslag | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometer | Vochtigheid | Maan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Index | Zonneschijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindchill | Ekstra målinger | Zon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 19:00 19 Jan, 2021 | |
![]() |
Kraftig Regn |
There is a 80 percent chance of rain Friday. The rain will be heavy at times. Total rainfall of between 5 and 10 millimeters are possible. | |
* THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * |