Ny årsrekord: Max. sol i dag på 1306 w/m2 har slået rekorden på 1252.8w/m2 sat den 09-05-2013 med 53.2 w/m2
| Updated: @ 23/05/2013 01:00 - volgende update 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overzicht / Temperatuur | Wind | Neerslag | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometer | Vochtigheid | Maan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Index | Zonneschijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindchill | Ekstra målinger | Zon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
|
| WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 23:00 23 May, 2013 | |
![]() |
Ingen varsler |
| Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
| * THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * | |






















