
Voervejr har ingen vejrrekorder kl. 00:38 den 20-2-2019
Febbraio
Dati ricevuti: @ 20/02/2019 01:00 - prossimo aggiornamento alle 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sommario / Temperatura | Vento | Pioggia | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometro | Umidità | Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice UV | Radiazione Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindchill | Ekstra målinger | Sole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 9:00 19 Feb, 2019 | |
![]() |
Ingen varsler |
Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
* THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * |