Max. regn i dag på 23.8 mm har slået måneds-rekorden på 12.6 mm sat den 13-06-2013 med 11.2 mm
| Mise à jour: @ 19/06/2013 01:00 - prochaine mise à jour à 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résumé / Température | Vent | Pluie | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baromètre | Humidité | Lune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index UV | Rayonnement solaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedeindex | Ekstra målinger | Soleil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
|
| WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 21:00 19 Jun, 2013 | |
![]() |
Ingen varsler |
| Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
| * THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * | |






















