
Min. temperatur i dag på 1.7°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Max. barometer i dag på 1029.8 hPa har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. vindchill i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. dugpunkt i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
mai
Max. barometer i dag på 1029.8 hPa har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. vindchill i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. dugpunkt i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Mise à jour: @ 05/09/2022 01:00 - prochaine mise à jour à 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé / Température | Vent | Pluie | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baromètre | Humidité | Lune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index UV | Rayonnement solaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedeindex | Ekstra målinger | Soleil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 11:00 09 May, 2022 | |
![]() |
Ingen varsler |
Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
* THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * |