Voervejr har ingen vejrrekorder kl. 00:46 den 22-5-2013
| Ενημερώθηκε: @ 22/05/2013 01:00 - επόμενη ενημέρωση στις 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περίληψη / Θερμοκρασία | Ανεμος | Βροχή | Skyhψjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βαρόμετρο | Υγρασία | Σελήνη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δείκτης UV | Ηλιακή Ακτινοβολία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindchill | Ekstra mεlinger | Ηλιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste 7 dages nedbψr | Tψrkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voervejrs egen 6 dψgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time dψgnet rundt) |
|
|
| WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 23:00 21 May, 2013 | |
![]() |
Kraftig Regn |
| There is a 80 percent chance of rain Wednesday. The rain will be heavy at times. Total rainfall of around 30 millimeters are possible. There is a 80 percent chance of rain Wednesday Night. The rain will be heavy at times. Total rainfall of between 10 and 20 millimeters are possible. There is a 70 percent chance of rain Saturday Night. The rain will be heavy at times. Total rainfall of between 5 and 10 millimeters are possible. | |
| * THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * | |






















