
Min. temperatur i dag pε 1.7°C har tangeret mεnedsrekord sat den 09-05-2022
Max. barometer i dag pε 1029.8 hPa har tangeret mεnedsrekord sat den 09-05-2022
Min. vindchill i dag pε 0.3°C har tangeret mεnedsrekord sat den 09-05-2022
Min. dugpunkt i dag pε 0.3°C har tangeret mεnedsrekord sat den 09-05-2022
Μάϊος
Max. barometer i dag pε 1029.8 hPa har tangeret mεnedsrekord sat den 09-05-2022
Min. vindchill i dag pε 0.3°C har tangeret mεnedsrekord sat den 09-05-2022
Min. dugpunkt i dag pε 0.3°C har tangeret mεnedsrekord sat den 09-05-2022
Ενημερώθηκε: @ 05/09/2022 01:00 - επόμενη ενημέρωση στις 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περίληψη / Θερμοκρασία | Ανεμος | Βροχή | Skyhψjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαρόμετρο | Υγρασία | Σελήνη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείκτης UV | Ηλιακή Ακτινοβολία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedeindex | Ekstra mεlinger | Ηλιος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste 7 dages nedbψr | Tψrkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Voervejrs egen 6 dψgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time dψgnet rundt) |
|
WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 11:00 09 May, 2022 | |
![]() |
Ingen varsler |
Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
* THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * |