
Min. temperatur i dag på 1.7°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Max. barometer i dag på 1029.8 hPa har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. vindchill i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. dugpunkt i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Mai
Max. barometer i dag på 1029.8 hPa har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. vindchill i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
Min. dugpunkt i dag på 0.3°C har tangeret månedsrekord sat den 09-05-2022
aktuell: @ 05/09/2022 01:00 - nächstes Update um 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung / Temperatur | Wind | Regen | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | Luftfeuchte | Mond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Index | Solarstrahlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedeindex | Ekstra målinger | Sonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 11:00 09 May, 2022 | |
![]() |
Ingen varsler |
Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
* THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * |