Voervejr har ingen vejrrekorder kl. 04:15 den 6-2-2012
| Opdateret: @ 06/02/2012 01:00 - næste opdatering kl. 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oversigt / Temperatur | Vind | Regn | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometer | Fugtighed | Månen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Index | Solenergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindchill | Ekstra målinger | Solen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
|
| WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 3:00 06 Feb, 2012 | |
![]() |
Wind Chill |
| Expect wind chills dropping to -9 Wednesday Night. The low temperature will be -5. Expect wind chills dropping to -10 Friday Night. The low temperature will be -4. Expect wind chills dropping to -5 Saturday Night. The low temperature will be 0. | |
| * THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * | |





















