Voervejr har ingen vejrrekorder kl. 11:17 den 1-8-2010
| Opdateret: @ 01/08/2010 01:00 - næste opdatering kl. 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oversigt / Temperatur | Vind | Regn | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometer | Fugtighed | Månen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Index | Solenergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedeindex | Ekstra målinger | Solen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
|
| WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 9:00 01 Aug, 2010 | |
![]() |
Ingen varsler |
| Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
| * THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * | |





















