
Voervejr har ingen vejrrekorder kl. 04:20 den 27-1-2021
Januar
Opdateret: @ 27/01/2021 01:00 - næste opdatering kl. 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oversigt / Temperatur | Vind | Regn | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometer | Fugtighed | Månen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Index | Solenergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindchill | Ekstra målinger | Solen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 3:00 27 Jan, 2021 | |
![]() |
Ingen varsler |
Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
* THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * |