Min. barometer i dag på 998.4 hPa har slået måneds-rekorden på 1000.2 hPa sat den 15-05-2013 med -1.8 hPa
| Opdateret: @ 22/05/2013 01:00 - næste opdatering kl. 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oversigt / Temperatur | Vind | Regn | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometer | Fugtighed | Månen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Index | Solenergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vindchill | Ekstra målinger | Solen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
|
| WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 3:00 22 May, 2013 | |
![]() |
Kraftig Regn |
| There is a 70 percent chance of rain Sunday Night. The rain will be heavy at times. Total rainfall of around 10 millimeters are possible. | |
| * THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * | |






















