
Max. temperatur i dag på 18°C har tangeret månedsrekord sat den 19-04-2021
Max. dugpunkt i dag på 7.6°C har tangeret månedsrekord sat den 19-04-2021
April
Max. dugpunkt i dag på 7.6°C har tangeret månedsrekord sat den 19-04-2021
Opdateret: @ 19/04/2021 01:00 - næste opdatering kl. 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oversigt / Temperatur | Vind | Regn | Skyhøjde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barometer | Fugtighed | Månen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Index | Solenergi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindchill | Ekstra målinger | Solen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidste 7 dages nedbør | Tørkeindex | All-time rekorder | Brandfare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Voervejrs egen 6 døgns udsigt for Kronjylland og Djursland (Opdateres hver 2.time døgnet rundt) |
|
WXSIM threat forecast for Voer, initialized at 15:00 19 Apr, 2021 | |
![]() |
Ingen varsler |
Der er ikke farlige vejrforhold i vejrudsigten | |
* THIS FORECAST WAS MADE IN AUTOMATED MODE AND MAY BE LESS ACCURATE THAN OTHERWISE * |